<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://www.ummowiki.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AS58-2f8.gif</id>
		<title>Fichier:S58-2f8.gif - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ummowiki.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AS58-2f8.gif"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Fichier:S58-2f8.gif&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T13:11:52Z</updated>
		<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Fichier:S58-2f8.gif&amp;diff=5592&amp;oldid=prev</id>
		<title>MarinaC : Les atomes de krypton (BAYODUU) se trouvaient aux extrémités de la chaîne hélicoïde de l'acide DÉSOXYRIBONUCLÉIQUE en formant plusieurs paires (image) (au total 86 ensembles bi-atomiques) qui tournaient sur des orbites communes. Les plans or...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Fichier:S58-2f8.gif&amp;diff=5592&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-02-14T16:36:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Les atomes de krypton (&lt;a href=&quot;/index.php/BAYODUU&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;BAYODUU&quot;&gt;BAYODUU&lt;/a&gt;) se trouvaient aux extrémités de la chaîne hélicoïde de l&amp;#039;acide DÉSOXYRIBONUCLÉIQUE en formant plusieurs paires (image) (au total 86 ensembles bi-atomiques) qui tournaient sur des orbites communes. Les plans or...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Les atomes de krypton ([[BAYODUU]]) se trouvaient aux extrémités de la chaîne hélicoïde de l'acide DÉSOXYRIBONUCLÉIQUE en formant plusieurs paires (image) (au total 86 ensembles bi-atomiques) qui tournaient sur des orbites communes. Les plans orbitaux, sensiblement parallèles, jouissaient d'un AXE commun (l'axe A-B sur l'image). Cet axe décrivait en même temps un mouvement vibratoire harmonique dont la FRÉQUENCE ET L'AMPLITUDE étaient fonction de la TEMPÉRATURE (0,2 Mégacycles pour une température de 35° centigrades terrestres). (D58-2)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarinaC</name></author>	</entry>

	</feed>