<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://www.ummowiki.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lumi%C3%A8re</id>
		<title>Lumière - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ummowiki.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lumi%C3%A8re"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Lumi%C3%A8re&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-01T10:28:51Z</updated>
		<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Lumi%C3%A8re&amp;diff=6215&amp;oldid=prev</id>
		<title>MarinaC : wiki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Lumi%C3%A8re&amp;diff=6215&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-04-24T14:57:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;wiki&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='fr'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version du 24 avril 2019 à 14:57&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Selon les Oummites, la '''lumière''' est un '''faisceau de IBOAAIA OU''' (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire). (D41-15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Selon les Oummites, la '''lumière''' est un '''faisceau de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;IBOAAIA OU&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;''' (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire). (D41-15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Les fréquences des '''IBOAAIA OU''' sont comprises entre 4,15.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#160; et 7,6.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt; cycles par seconde environ). (D41-15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Les fréquences des '''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;IBOAAIA OU&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;''' sont comprises entre 4,15.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#160; et 7,6.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt; cycles par seconde environ). (D41-15)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Citations ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Citations ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot; &gt;Ligne 7 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 7 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAAYA OU (PHOTONS) || D45&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAAYA OU (PHOTONS) || D45&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) avec les fréquences entre 4,15.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#160; et 7,6.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#160; cycles par seconde environ || D41-15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) avec les fréquences entre 4,15.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#160; et 7,6.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#160; cycles par seconde environ || D41-15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAIA OU // un faisceau de IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) que vous appelez vulgairement LUMIÈRE. || D41-15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAIA OU // un faisceau de IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) que vous appelez vulgairement &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;LUMIÈRE&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;. || D41-15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAYA ODU (PHOTONS ou &amp;quot;QUANTUMS&amp;quot;) de diverses fréquences || D71&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAYA ODU (PHOTONS ou &amp;quot;QUANTUMS&amp;quot;) de diverses fréquences || D71&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAYA OU (Photon) || D41-15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:IBOAAYA OU (Photon) || D41-15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>MarinaC</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Lumi%C3%A8re&amp;diff=5081&amp;oldid=prev</id>
		<title>MarinaC : +</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ummowiki.fr/index.php?title=Lumi%C3%A8re&amp;diff=5081&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-26T11:15:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;+&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Selon les Oummites, la '''lumière''' est un '''faisceau de IBOAAIA OU''' (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire). (D41-15)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fréquences des '''IBOAAIA OU''' sont comprises entre 4,15.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;  et 7,6.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt; cycles par seconde environ). (D41-15)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Citations ==&lt;br /&gt;
*IBOAAAYA OOU (PHOTON) || D71&lt;br /&gt;
:IBOAAAYA OU (PHOTONS) || D45&lt;br /&gt;
:IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) avec les fréquences entre 4,15.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;  et 7,6.10&amp;lt;sup&amp;gt;14 &amp;lt;/sup&amp;gt;  cycles par seconde environ || D41-15&lt;br /&gt;
:IBOAAIA OU // un faisceau de IBOAAIA OU (fragments quantifiés d'énergie avec une caractéristique ondulatoire-corpusculaire) que vous appelez vulgairement LUMIÈRE. || D41-15&lt;br /&gt;
:IBOAAYA ODU (PHOTONS ou &amp;quot;QUANTUMS&amp;quot;) de diverses fréquences || D71&lt;br /&gt;
:IBOAAYA OU (Photon) || D41-15&lt;br /&gt;
:IBOAAYANUUIO (quantique) || D33-3&lt;br /&gt;
:IBOAYA OU (QUANTUM D'ÉNERGIE) || D33-2&lt;br /&gt;
:IBOAYA OU (quantum énergétique, photon) || D78&lt;br /&gt;
:IBOAYAA (quantons énergétiques) || D69-5&lt;br /&gt;
:IBOAYAA OOU (ce que vous dénommez &amp;quot;quanton énergétique&amp;quot;) || D105-2&lt;br /&gt;
:IBOAYAA OUU (quantons énergétiques) || D69-3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Sommaire alphabétique]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Physique]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:‏‎Dictionnaire franco-oummite]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarinaC</name></author>	</entry>

	</feed>