Lieu d'arrivée sur Terre Enquête : Différence entre versions
(→Informations et indices) |
(→Craplet, Idier, Ouvrard) |
||
(46 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page a pour but de détailler les éléments de l'enquête relative à la recherche du lieu d'arrivée des oummains sur Terre. | Cette page a pour but de détailler les éléments de l'enquête relative à la recherche du lieu d'arrivée des oummains sur Terre. | ||
− | C'est un complément de la page | + | C'est un complément de la page '''[[Lieu d'arrivée sur Terre]]''' |
=Résumé des faits= | =Résumé des faits= | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Les lettres D57-3 et D57-4 reçues 16 ans plus tard donnent beaucoup d'indices concernant l'emplacement de l'entrée de la galerie, ce qui donnera lieu à de nombreuses recherches et spéculations. | Les lettres D57-3 et D57-4 reçues 16 ans plus tard donnent beaucoup d'indices concernant l'emplacement de l'entrée de la galerie, ce qui donnera lieu à de nombreuses recherches et spéculations. | ||
− | Denis Denocla publie un tweet privé reçu de O6 (donc entre 2012 et 2015 probablement) indiquant des coordonnées GPS exactes. Ces coordonnées ne faisaient pas partie des scénarios retenus par la communauté, car un peu loin de Digne (25km) et sans visibilité de la cathédrale. | + | Denis Denocla publie un tweet privé reçu de O6 ou de OAY (donc entre 2012 et 2015 probablement) indiquant des coordonnées GPS exactes. Ces coordonnées ne faisaient pas partie des scénarios retenus par la communauté, car un peu loin de Digne (25km) et sans visibilité de la cathédrale. |
En 2024 OAY publie successivement deux tweets, le premier semble indiquer qu'il faut chercher une altitude inférieure à 2000m, une distance de Digne inférieure à 25km, et peut-être à l'Ouest d'une ligne Digne/La Javie. Le second tweet semble indiquer la direction de recherche en partant de Digne. Ces deux tweets sont complètement compatibles avec le "point Denocla" | En 2024 OAY publie successivement deux tweets, le premier semble indiquer qu'il faut chercher une altitude inférieure à 2000m, une distance de Digne inférieure à 25km, et peut-être à l'Ouest d'une ligne Digne/La Javie. Le second tweet semble indiquer la direction de recherche en partant de Digne. Ces deux tweets sont complètement compatibles avec le "point Denocla" | ||
+ | |||
+ | Le 2 décembre 2015, '''OOMO TOA''' (https://www.ummo-sciences.org/fr/W3.htm #31) réponds à une question de @jfd911 "Que subsiste t-il à La Javie des installations que vous dites y avoir laissées? Qui y a eu accès depuis que vous avez quitté les lieux?" par le tweet suivant "Fortuitement découvertes début 1972 par des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD, ..." [1] | ||
+ | |||
+ | ==Craplet, Idier, Ouvrard== | ||
+ | |||
+ | OT31 à propos de la base U: | ||
+ | 02 dec 2015 | ||
+ | Fortuitement découvertes début 1972 par des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD, ... | ||
+ | |||
+ | https://museedesetoiles.fr/piece/general-de-corps-darmee-craplet/ | ||
+ | |||
+ | '''Pierre CRAPLET''': "Général de Corps d’Armée en 1966. Il a exercé les commandements suivants : Adjoint au commandant de la 2ème division d’infanterie motorisée, puis Commandant de l’école d’application de l’Infanterie, puis Commandant de l’école spéciale militaire interarmes (Saint-Cyr), puis Commandant de la 3ème division d’infanterie, puis Adjoint au gouverneur militaire de Lyon et commandant de la 8ème région militaire, puis Commandant de la 7ème région militaire, puis Inspecteur général de l’Infanterie, puis Membre du Conseil Supérieur de la Guerre. Il a été placé dans la section de réserve en 1968". | ||
+ | |||
+ | Notons qu'en 1972 il n'était plus "d'active" (mais un militaire n'est jamais totalement à la retraite!) et il faudrait vérifier qu'il a bien servi au 11è Bataillon de Chasseurs Alpins de Barcelonnette ... mais pas nécessairement s'il a été appelé sur les lieux en tant qu'officier supérieur pour "traiter" cette question. | ||
+ | |||
+ | '''Ouvrard et Idier''': Pour les deux autres, j'ai trouvé ceci et s'il s'agit d'une page "rétrovision de 1910" (?????) les deux noms cités dans le message de OAY doivent nous alerter puisque la dissolution du 11e BCA eut lieu en 1990 | ||
+ | |||
+ | https://www.alpes-et-midi.fr/actualite-484-retrovision-du-08-octobre-2010 (concernant 1910 ou 2010 ?) | ||
+ | |||
+ | "Samedi et dimanche le 11e B.C.A. de Barcelonnette, sous les ordres du '''lieutenant-colonel Ouvrard''', a commémoré avec solennité le glorieux fait d’armes que constituent pour les bataillons de chasseurs les combats de Sidi-Brahim. Les manifestations se sont déroulées en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Elles étaient présidées par le '''général Paul Idier''', commandant la 17e Brigade Alpine. La commémoration de la célèbre bataille a été rehaussée par la présence du drapeau des chasseurs, l’unique emblème de tous les bataillons et dont la garde a été confiée pour une année au 11e B.C.A." | ||
=Conclusion temporaire 30/04/2024= | =Conclusion temporaire 30/04/2024= | ||
Ligne 25 : | Ligne 45 : | ||
** les auteurs des tweets O6 et OAY indiquent le point Denocla qui est faux afin de protéger les enquêteurs en les dévoyant | ** les auteurs des tweets O6 et OAY indiquent le point Denocla qui est faux afin de protéger les enquêteurs en les dévoyant | ||
** les auteurs des tweets O6 et OAY ne savent pas où se trouve la galerie et ont donné des indications cohérentes avec les recherches de la communauté mais involontairement fausses | ** les auteurs des tweets O6 et OAY ne savent pas où se trouve la galerie et ont donné des indications cohérentes avec les recherches de la communauté mais involontairement fausses | ||
− | ** la galerie se trouve à un endroit compatible avec les indications des lettres D57 et des tweets mais on n'a pas trouvé un tel point (possible si les calculs de visibilité | + | ** la galerie se trouve à un endroit compatible avec les indications des lettres D57 et des tweets mais on n'a pas trouvé un tel point (possible si les calculs de visibilité sont faux) |
* L'entrée n'existe pas | * L'entrée n'existe pas | ||
+ | * Les indications données dans les différentes lettres sont celles, imprécises, d'évènements qui se sont passés de nombreuses années plus tôt (au moins 16 ans) et qui sont la retranscription de rapports lus ou d'informations reçues des acteurs de 1950. | ||
=Hypothèses alternatives= | =Hypothèses alternatives= | ||
Ligne 136 : | Ligne 157 : | ||
| 1400 | | 1400 | ||
| 322 | | 322 | ||
− | | Trop proche de Digne | + | | Trop proche de Digne / trop bas (Valériane) |
|- | |- | ||
| Point Denocla | | Point Denocla | ||
Ligne 145 : | Ligne 166 : | ||
| NON | | NON | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | 1800 | + | | 1800 (1850 en bordure de ravin) |
| 38 | | 38 | ||
| Pour voir le Bès il faut franchir la crête de l'Ubac. Pour la Javie on n'en voit presque rien, quelques maisons périphériques au mieux | | Pour voir le Bès il faut franchir la crête de l'Ubac. Pour la Javie on n'en voit presque rien, quelques maisons périphériques au mieux | ||
Ligne 171 : | Ligne 192 : | ||
=Informations et indices= | =Informations et indices= | ||
− | * Lettre D57-3 : Dans DIGNE apparaissait dominante, une étrange tour que nous sûmes bientôt correspondre à une ancienne Cathédrale Catholique Romane du XIII siècle. ''(Il n'est pas dit que cette vue aurait eue lieu depuis l'entrée d'une galerie)'' | + | * Lettre D57-3 : Dans DIGNE apparaissait dominante, une étrange tour que nous sûmes bientôt correspondre à une ancienne Cathédrale Catholique Romane du XIII siècle. ''(Il n'est pas dit que cette vue aurait eue lieu depuis l'entrée d'une galerie - Erreur double: la cathédrale St Jérôme du XV è comporte une tour culminant à environ 635 m alors que l'ancienne cathédrale romane du XIII ème n'a pas de tour - Sur géoportail la Cathédrale est donnée à 645 m, on peut donc considérer que le campanile qui surmonte la tour culmine à 680 mètres; quid dans ce cas de la possibilité de vue de cette tour deuis la falaise proche du point Denocla, à disons 1850 ou 1870 m, au N44,243083 6,396066 ? )'' |
* Lettre D57-4 : l'entrée de la galerie se trouve sur l'un des '''contreforts montagneux''' de la région, '''pas très loin du pic du "Cheval Blanc"'''. (La entrada de la Galería se encuentra en una de las estribaciones montañosas de aquella región, no muy lejos del pico de “Cheval Blanc”.) | * Lettre D57-4 : l'entrée de la galerie se trouve sur l'un des '''contreforts montagneux''' de la région, '''pas très loin du pic du "Cheval Blanc"'''. (La entrada de la Galería se encuentra en una de las estribaciones montañosas de aquella región, no muy lejos del pico de “Cheval Blanc”.) | ||
− | * Lettre D57-4 : | + | * Lettre D57-4 : De là (de l'entrée de la galerie ''ou bien "du Cheval Blanc" ? C'est assez imprécis pour qu'on puisse se poser la question concernant une lettre écrite 16 ans plus tard par des narrateurs, mais c'est une hypothèse évidemment très "tirée par les cheveux"'') on '''domine toute la vallée dans laquelle coule la rivière Bléone'''. (Desde allí se domina todo el valle por el que corre el río Bléone.) |
* Lettre D57-4 : (de l'entrée de la galerie, ) Avec un bon instrument optique on voit parfaitement '''les édifices de Digne, sa vieille cathédrale''' (Con buen instrumento óptico se divisan perfectamente los edificios de Digne, su vieja Catedral) https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-du-Bourg_de_Digne | * Lettre D57-4 : (de l'entrée de la galerie, ) Avec un bon instrument optique on voit parfaitement '''les édifices de Digne, sa vieille cathédrale''' (Con buen instrumento óptico se divisan perfectamente los edificios de Digne, su vieja Catedral) https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-du-Bourg_de_Digne | ||
* Lettre D57-4 : (de l'entrée de la galerie, avec un bon instrument optique,) l'on peut observer '''fragmentairement le Bès'''. (e incluso fragmentadamente puede observarse el Bès) | * Lettre D57-4 : (de l'entrée de la galerie, avec un bon instrument optique,) l'on peut observer '''fragmentairement le Bès'''. (e incluso fragmentadamente puede observarse el Bès) | ||
Ligne 182 : | Ligne 203 : | ||
* Lettre D57-3 : On trouve les plantes '''"Valériana celta"''' (altitude minimale 1800m ?) et '''"Erica Carnéa"''' dans un rayon de 10 minutes à pied environ | * Lettre D57-3 : On trouve les plantes '''"Valériana celta"''' (altitude minimale 1800m ?) et '''"Erica Carnéa"''' dans un rayon de 10 minutes à pied environ | ||
* Lettre D57-5 : les équipement optiques de la base oummaine permettent d'observer '''le seul village de La Javie''' | * Lettre D57-5 : les équipement optiques de la base oummaine permettent d'observer '''le seul village de La Javie''' | ||
+ | * Lettre [https://www.ummo-sciences.org/fr/D21.htm D21] : [nos vaisseaux] atterrirent en un point du département français des Basses-Alpes à 13 kilomètres de DIGNE et à 8 km de la localité de LA JAVIE, | ||
+ | * Tweet [https://www.ummo-sciences.org/fr/W3.htm#:~:text=OT%2031 OT31] : @jfd911 50) Fortuitement découvertes début 1972 par des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD, ... | ||
+ | * Autres mentions de La Javie : | ||
+ | ** Lettre [https://www.ummo-sciences.org/fr/D74.htm D74] : La descente se produisit dans une zone définie du Département des "Basses Alpes" à quelque 8000 mètres du village de La Javie (France). | ||
+ | ** Lettre [https://www.ummo-sciences.org/fr/D84.htm D84] : La descente s'effectua aux environs du village de "LA JAVIE" | ||
+ | ** Lettre [https://www.ummo-sciences.org/fr/D488.htm D488] : Depuis le 28 mars 1950, date à laquelle nous avons pris contact avec "la Terre", près De La Javie (France), nous sommes parmi vous | ||
+ | ** Lettre [https://www.ummo-sciences.org/fr/D505.htm D505] : Nous sommes arrivés sur OYAGAA en un point situé à la Javie (FRANCE) vers le 28 Mars 1950. | ||
+ | ** Lettre [https://www.ummo-sciences.org/fr/D1492.ht D1492] : Le 28 mars 1950, nous avons pris contact avec la TERRE, à proximité de La Javie dans le sud du pays France. | ||
* Tweet OAY : "We invite you to reconsider your perspective using the attached adjusted elements." https://x.com/OyagaaOomo/status/1780704857638502445 ; profil altimétrique rogné à 2000m et 25km en partant de Digne. Moitié droite de la vue 3D grisée ''(il est possible qu'il puisse s'agir d'une réponse simultanées à https://x.com/prenom_ano43852/status/1780511725512487063 sur la position de l'[[OAWOLEIIDAA]])''. | * Tweet OAY : "We invite you to reconsider your perspective using the attached adjusted elements." https://x.com/OyagaaOomo/status/1780704857638502445 ; profil altimétrique rogné à 2000m et 25km en partant de Digne. Moitié droite de la vue 3D grisée ''(il est possible qu'il puisse s'agir d'une réponse simultanées à https://x.com/prenom_ano43852/status/1780511725512487063 sur la position de l'[[OAWOLEIIDAA]])''. | ||
− | * Image Babelia en profil OAY : https://x.com/OyagaaOomo/status/1781616643501596866 ; image extraite de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=s0tUJDA7d08 | + | * Image Babelia en profil OAY : https://x.com/OyagaaOomo/status/1781616643501596866 ; image extraite de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=s0tUJDA7d08 [[Fichier:Perspective.jpg|100px]] |
+ | |||
+ | =Etudes de visibilité= | ||
+ | |||
+ | Effectué avec QGIS 3.36.2 et ViewshedAnalysis 1.9 ; données IGN RGE ALTI 5m ; rayon de calcul 25km, courbure de la Terre activité, indice de réfraction atmosphérique 0,13 | ||
+ | |||
+ | Visibilité depuis la cathédrale St Jérôme à Digne, hauteur 35m | ||
+ | [[Fichier:Visibilité Cathédrale plan.png|200px]] | ||
+ | |||
+ | Visibilité depuis La Javie, depuis au moins un des points | ||
+ | [[Fichier:Visibilité La Javie plan.png|200px]] | ||
+ | |||
+ | Visibilité depuis Le Bès, depuis au moins un des points | ||
+ | [[Fichier:Visibilité Le Bès plan.png|200px]] | ||
+ | |||
+ | Visibilité depuis la Chapelle St Vincent | ||
+ | [[Fichier:Visibilité Chapelle plan.png|200px]] | ||
+ | |||
+ | Et voici la superposition des trois filtres. La seule zone complètement claire est le Mont du Martignon, comme déjà indiqué par Oncle Dom. Toutefois cet emplacement est trop proche de Digne pour convenir. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Covisibilité Cathédrale La Javie le Bès plan.png|200px]] | ||
=Contradictions et bizarreries dans les informations oummaines= | =Contradictions et bizarreries dans les informations oummaines= | ||
Ligne 193 : | Ligne 242 : | ||
* D57-3 : "Dans DIGNE apparaissait dominante, une étrange tour que nous sûmes bientôt correspondre à une ancienne Cathédrale Catholique Romane du XIII siècle." ; cette étrange tour est le clocher de la cathédrale St Jérome, construite fin XVème. Il y a confusion avec la vieille cathédrale, effectivement, romane, Notre-Dame du Bourg, rénovée au XIIIème. | * D57-3 : "Dans DIGNE apparaissait dominante, une étrange tour que nous sûmes bientôt correspondre à une ancienne Cathédrale Catholique Romane du XIII siècle." ; cette étrange tour est le clocher de la cathédrale St Jérome, construite fin XVème. Il y a confusion avec la vieille cathédrale, effectivement, romane, Notre-Dame du Bourg, rénovée au XIIIème. | ||
− | * | + | * D21 : Il est question d'un point à 13km de Digne et 8km de La Javie mais c'est ici un point d'atterrissage, en contradiction des propos des D57. |
* D57-2 : "Le 7 janvier 1949, après l'exploration des planètes NEPTUNE et MARS par nos frères déplacés dans deux OAUOLEA UEUA OEMM (NEFS SPATIALES), celles-ci arrivent à proximité d'une nouvelle OOYAGAA" cela ne devrait-il pas être "d'une nouvelle OYAA" ? | * D57-2 : "Le 7 janvier 1949, après l'exploration des planètes NEPTUNE et MARS par nos frères déplacés dans deux OAUOLEA UEUA OEMM (NEFS SPATIALES), celles-ci arrivent à proximité d'une nouvelle OOYAGAA" cela ne devrait-il pas être "d'une nouvelle OYAA" ? | ||
Ligne 212 : | Ligne 261 : | ||
https://x.com/L_Y_E_S_H/status/1783852400442249475 | https://x.com/L_Y_E_S_H/status/1783852400442249475 | ||
LYES | LYES | ||
− | + | En termes d'altitude, c'est possible, et il est aligné sur le profil altimétrique de @99669O692856913, mais la ligne de vue vers Digne semble être compromise par d'autres montagnes. (?) | |
https://x.com/manuelOtroMundo/status/1783204734687719479 | https://x.com/manuelOtroMundo/status/1783204734687719479 | ||
Ligne 220 : | Ligne 269 : | ||
https://x.com/99669O692856913/status/1782042561110028790 | https://x.com/99669O692856913/status/1782042561110028790 | ||
Paul | Paul | ||
− | + | C'est ce type de profil altimétrique que nous recherchons. Il correspond au point d'origine de la perspective que vous avez proposée, ainsi qu'aux éléments ajustés. N'hésitez pas à proposer le vôtre. | |
From: 44.263795314116, 6.4374407855489295 | From: 44.263795314116, 6.4374407855489295 | ||
to: 44.100837780049105, 6.245061171008371 | to: 44.100837780049105, 6.245061171008371 | ||
Ligne 226 : | Ligne 275 : | ||
https://x.com/99669O692856913/status/1782848986488930403 | https://x.com/99669O692856913/status/1782848986488930403 | ||
Paul | Paul | ||
− | Gracias, | + | Gracias, j'espère qu'ils le feront. Mais je pense qu'ils ont seulement photoshopé l'original sans donner le profil réel. La seule information utile est la hauteur finale et la distance. Je me demande si la photo d'aujourd'hui confirme aussi la direction du Vernet. |
https://x.com/sapo_revolution/status/1781560823594262839 | https://x.com/sapo_revolution/status/1781560823594262839 | ||
Ligne 242 : | Ligne 291 : | ||
https://x.com/B11b1122/status/1782074042314338452 | https://x.com/B11b1122/status/1782074042314338452 | ||
B11b1122 | B11b1122 | ||
− | + | alors que le Sommet de la Grisonnière a une altitude de 2000m que j'ai tendance à préférer. | |
− | + | Globalement, pour l'instant, je n'arrive pas à choisir entre ces deux sites, le sommet de la Grisonnière ou l'arête de la Colle de la Blache... | |
3/3 | 3/3 | ||
− | + | Below Grisonnière left, Blache right. | |
https://x.com/B11b1122/status/1782074033279844721 | https://x.com/B11b1122/status/1782074033279844721 | ||
B11b1122 | B11b1122 | ||
1/3 | 1/3 | ||
− | + | ||
− | + | La grotte pourrait être située à proximité de cette zone ombrée en bleu. Selon l'interprétation de l'altitude, elle pourrait se situer à 2000 m ou à 1600 m. | |
+ | |||
+ | =Outils= | ||
+ | [https://remonterletemps.ign.fr/ IGN Remonter le Temps] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aujourd'hui, le "point Denocla" est ainsi [[Fichier:Cabane Montagne.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | et, au plus près: [[fichier:Baujeu-Google.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | et, image de 1955 sur géoportail [[Fichier:Geoportail_1950-1965.PNG|400px]] (vous pouvez agrandir l'image) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Les propos de René Voarino= | ||
+ | |||
+ | L'interview : http://www.histoireetspiritualite.com/articles-interviews/entrevue-rene-voarino-aux-origines-de-l-affaire-ummo.html | ||
+ | |||
+ | D'après l'interview, un colonel en quête de la grotte aurait dit "Moi-même, lorsque je suis en vacances, je suis au Col de la Cîme et je fais des recherches". Il s'agit probablement du "Col de la Cine" (44.110367, 6.398236), en contrebas du Sommet de Cluchemet, un lieu duquel on ne voit même pas La Javie ! | ||
+ | |||
+ | René Voarino aurait dit : "Lorsque nous avons effectué nos premières recherches, nous nous sommes aperçus que dans un coin de La Javie, précisément entre La Javie et Draix par le Col de la Cèpe, l'on faisait monter des camions de béton à travers la montagne. Un jour, nous avons décidé d'aller voir. Le chemin était bloqué par des barrières des Eaux et Forêts. Nous avons remarqué que l'un des piliers bougeait ; nous l'avons déplacé et nous sommes passés avec le 4x4. Tout le long, c'était des routes ferraillées et bétonnées sur une épaisseur d'environ 80 cm... sur des chemins de montagne ! Il était environ 4h00 de l'après-midi. Nous avons continué de monter et nous sommes parvenus sur le plateau. Une ferme abandonnée s'y trouvait." | ||
+ | S'agit-il, en partant du Col de la Cèpe, du Sommet de Champ Gras ? Il s'agit d'un plateau, et la route n'existait pas sur les photos aériennes 1950-1965. | ||
+ | Ou bien est-ce plutôt du côté de Belon ? | ||
+ | |||
+ | Une interview vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gLHbdlQjsIY | ||
+ | |||
+ | ="Le Figaro"= | ||
+ | |||
+ | {{Lettre|D57-4| | ||
+ | |||
+ | ''(raconté 16 ans plus tard)'' | ||
+ | |||
+ | Ce fameux exemple du journal qui a constitué le premier document imprimé que nous avons pu obtenir correspond à un numéro publié en langue française "LE FIGARO" Samedi Dimanche 25-26 mars 1950.}} | ||
+ | |||
+ | Donc trouvé le mercredi 29 mars | ||
+ | |||
+ | Voir analyse détaillée sur {http://ummo-sciences.org/activ/art/art6.htm La citation du Figaro dans les "premiers jours sur Terre" (D57). | ||
+ | © Jean Pollion Mars 2003] |
Version actuelle datée du 25 juillet 2024 à 17:21
Cette page a pour but de détailler les éléments de l'enquête relative à la recherche du lieu d'arrivée des oummains sur Terre. C'est un complément de la page Lieu d'arrivée sur Terre
Sommaire
- 1 Résumé des faits
- 2 Conclusion temporaire 30/04/2024
- 3 Hypothèses alternatives
- 4 Tableau de comparaison des points
- 5 Informations et indices
- 6 Etudes de visibilité
- 7 Contradictions et bizarreries dans les informations oummaines
- 8 Posts Facebook
- 9 Tweets
- 10 Outils
- 11 Les propos de René Voarino
- 12 "Le Figaro"
Résumé des faits
On cherche l'entrée de la galerie creusée par les oummains lors de leur arrivée sur Terre en 1950.
Les lettres D57-3 et D57-4 reçues 16 ans plus tard donnent beaucoup d'indices concernant l'emplacement de l'entrée de la galerie, ce qui donnera lieu à de nombreuses recherches et spéculations.
Denis Denocla publie un tweet privé reçu de O6 ou de OAY (donc entre 2012 et 2015 probablement) indiquant des coordonnées GPS exactes. Ces coordonnées ne faisaient pas partie des scénarios retenus par la communauté, car un peu loin de Digne (25km) et sans visibilité de la cathédrale.
En 2024 OAY publie successivement deux tweets, le premier semble indiquer qu'il faut chercher une altitude inférieure à 2000m, une distance de Digne inférieure à 25km, et peut-être à l'Ouest d'une ligne Digne/La Javie. Le second tweet semble indiquer la direction de recherche en partant de Digne. Ces deux tweets sont complètement compatibles avec le "point Denocla"
Le 2 décembre 2015, OOMO TOA (https://www.ummo-sciences.org/fr/W3.htm #31) réponds à une question de @jfd911 "Que subsiste t-il à La Javie des installations que vous dites y avoir laissées? Qui y a eu accès depuis que vous avez quitté les lieux?" par le tweet suivant "Fortuitement découvertes début 1972 par des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD, ..." [1]
Craplet, Idier, Ouvrard
OT31 à propos de la base U: 02 dec 2015 Fortuitement découvertes début 1972 par des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD, ...
https://museedesetoiles.fr/piece/general-de-corps-darmee-craplet/
Pierre CRAPLET: "Général de Corps d’Armée en 1966. Il a exercé les commandements suivants : Adjoint au commandant de la 2ème division d’infanterie motorisée, puis Commandant de l’école d’application de l’Infanterie, puis Commandant de l’école spéciale militaire interarmes (Saint-Cyr), puis Commandant de la 3ème division d’infanterie, puis Adjoint au gouverneur militaire de Lyon et commandant de la 8ème région militaire, puis Commandant de la 7ème région militaire, puis Inspecteur général de l’Infanterie, puis Membre du Conseil Supérieur de la Guerre. Il a été placé dans la section de réserve en 1968".
Notons qu'en 1972 il n'était plus "d'active" (mais un militaire n'est jamais totalement à la retraite!) et il faudrait vérifier qu'il a bien servi au 11è Bataillon de Chasseurs Alpins de Barcelonnette ... mais pas nécessairement s'il a été appelé sur les lieux en tant qu'officier supérieur pour "traiter" cette question.
Ouvrard et Idier: Pour les deux autres, j'ai trouvé ceci et s'il s'agit d'une page "rétrovision de 1910" (?????) les deux noms cités dans le message de OAY doivent nous alerter puisque la dissolution du 11e BCA eut lieu en 1990
https://www.alpes-et-midi.fr/actualite-484-retrovision-du-08-octobre-2010 (concernant 1910 ou 2010 ?)
"Samedi et dimanche le 11e B.C.A. de Barcelonnette, sous les ordres du lieutenant-colonel Ouvrard, a commémoré avec solennité le glorieux fait d’armes que constituent pour les bataillons de chasseurs les combats de Sidi-Brahim. Les manifestations se sont déroulées en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Elles étaient présidées par le général Paul Idier, commandant la 17e Brigade Alpine. La commémoration de la célèbre bataille a été rehaussée par la présence du drapeau des chasseurs, l’unique emblème de tous les bataillons et dont la garde a été confiée pour une année au 11e B.C.A."
Conclusion temporaire 30/04/2024
Beaucoup d'indices pointent vers le "point Denocla", aussi appelé "enclos à moutons" ou "cabane de montagne". Les derniers tweets OAY semblent en être une forte confirmation. Toutefois depuis aucun point de la Montagne de l'Ubac ne voit-on la cathédrale de Digne. Par ailleurs les lettres D57-3 et D57-4 semblent confondre les deux cathédrales de Digne de manière grossière - mais aucune des deux cathédrales n'est visible depuis l'Ubac. On se retrouve donc avec une insatisfaction de l'ensemble des contraintes. Quelques possibilités :
- L'entrée est au point Denocla
- les auteurs des lettres D57-3 et D57-4 se sont trompés à la fois sur la nature des cathédrales et leur visibilité (très grosse erreur) ; OAY a donné les coordonnées à Denocla ; OAY a confirmé publiquement les coordonnées en 2024
- les auteurs des lettres D57-3 et D57-4 ont volontairement donné de fausses informations relatives aux cathédrales et leur visibilité (pourquoi ?) ; OAY a donné les coordonnées à Denocla ; OAY a confirmé publiquement les coordonnées en 2024
- L'entrée n'est pas au point Denocla
- les auteurs des lettres D57-3 et D57-4 ont donné des indications réelles pour un autre lieu que personne n'a trouvé (possible si les calculs de visibilité son faux)
- les auteurs des lettres D57-3 et D57-4 ont donné des indications fausses (très difficiles à déceler sans arpenter longuement la zone, avant l'arrivée de la géographie informatique moderne)
- les auteurs des tweets O6 et OAY indiquent le point Denocla qui est faux afin de protéger les enquêteurs en les dévoyant
- les auteurs des tweets O6 et OAY ne savent pas où se trouve la galerie et ont donné des indications cohérentes avec les recherches de la communauté mais involontairement fausses
- la galerie se trouve à un endroit compatible avec les indications des lettres D57 et des tweets mais on n'a pas trouvé un tel point (possible si les calculs de visibilité sont faux)
- L'entrée n'existe pas
- Les indications données dans les différentes lettres sont celles, imprécises, d'évènements qui se sont passés de nombreuses années plus tôt (au moins 16 ans) et qui sont la retranscription de rapports lus ou d'informations reçues des acteurs de 1950.
Hypothèses alternatives
- Les auteurs des D57 ont voulu parler de la chapelle St Vincent quand ils ont parlé de la cathédrale
Tableau de comparaison des points
Repris de Oncle Dom et enrichi des trois dernières colonnes et des trois dernières lignes
Lieu | Visibilité La Javie | Visibilité St Jérome (tour) | Visibilité Bléone | Visibilité Bès | Visibilité voie ferrée | Distance Digne (km) | Altitude (m) | Azimuth depuis Digne (°) | Remarques |
Col de la Cine | NON | NON | NON | NON | NON | 13 | 1500 | 81 | |
Sommet de Pompe | OUI | NON | OUI | NON | OUI | 14 | 1700 | 67 | |
Crête de la Blache | OUI | OUI | OUI | NON (sauf confluence Bléone) | NON | 11 | 1250 | 49 | |
Col de l'Escuichère | OUI | NON | NON | OUI | NON | 12 | 1300 | 21 | |
Sommet de Triey | NON | NON | OUI | NON | NON | 16 | 1500 | 53 | |
Cucuyon | NON | NON | OUI | OUI | OUI | 10 | 1800 | 78 | |
Sommet de Couart | NON | NON | OUI | OUI | OUI | ||||
Sommet de Chappe | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | 18 | 1600 | 48 | |
Le Martignon | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 | 1400 | 322 | Trop proche de Digne / trop bas (Valériane) |
Point Denocla | NOUI | NON | OUI | OUI | NON | 22 | 1800 (1850 en bordure de ravin) | 38 | Pour voir le Bès il faut franchir la crête de l'Ubac. Pour la Javie on n'en voit presque rien, quelques maisons périphériques au mieux |
Sommet de Grisonnière | NON | 23 | 2000 | 37 | |||||
6°29'29E / 44°14'45N (Sapo) | NON | 26 | 1600 | 50 |
Informations et indices
- Lettre D57-3 : Dans DIGNE apparaissait dominante, une étrange tour que nous sûmes bientôt correspondre à une ancienne Cathédrale Catholique Romane du XIII siècle. (Il n'est pas dit que cette vue aurait eue lieu depuis l'entrée d'une galerie - Erreur double: la cathédrale St Jérôme du XV è comporte une tour culminant à environ 635 m alors que l'ancienne cathédrale romane du XIII ème n'a pas de tour - Sur géoportail la Cathédrale est donnée à 645 m, on peut donc considérer que le campanile qui surmonte la tour culmine à 680 mètres; quid dans ce cas de la possibilité de vue de cette tour deuis la falaise proche du point Denocla, à disons 1850 ou 1870 m, au N44,243083 6,396066 ? )
