Chiffres et nombres : Différence entre versions
De UMMO WIKI
(cat) |
(wiki) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Les '''chiffres et les nombres''' sur la planète [[Ummo]]. | |
| + | :Les Oummites utilisent le [[système duodécimal]] (base 12) : les dizaines sont multipliés par 12, les centaines sont multipliées par 12x12, les milliers par 12x12x12, etc. | ||
| − | + | == 1-12 == | |
| + | [[Fichier:S45-D.gif|<center>{{l|D45}}</center>]] | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | :[[Fichier:0-12.png]] || {{Tweet|W1-97|⓪ OU·O | ||
| + | ① I·AS | ||
| − | + | ② I·EN | |
| + | ③ I·EDOO | ||
| − | + | ④ I·ES | |
| − | + | ⑤ I·EGO | |
| − | + | ⑥ O·AEE | |
| + | ⑦ O·ANA | ||
| + | ⑧ O·ANMA | ||
| − | + | ⑨ O·ADA | |
| − | '''Chiffres de 0 à 12''' | + | ⑩ O·AS |
| + | |||
| + | ⑪ O·ADEN | ||
| + | |||
| + | ⑫ DOU.IO}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Chiffres de 0 à 12''' || <center>Prononciation</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == 13-24 == | ||
| − | [[Fichier: | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | | :[[Fichier:13-24.png]] || {{Tweet|W1-98| | ||
| + | ⑬ DI·AS | ||
| − | + | ⑭ DI·EN }} | |
| − | + | ⑮ DI·EDOO, | |
| − | + | ⑯ DI·ES, | |
| − | + | ⑰ DI·EGO, | |
| − | + | ⑱ DO·AEE, | |
| − | + | ⑲ DO·ANA, | |
| − | + | ⑳ DO·ANMA, | |
| − | + | (21) DO·ADA, | |
| − | + | (22) DO·AS, | |
| − | + | (23) DO·ADEN, | |
| − | + | ㉔ KOU.IO | |
| + | |- | ||
| + | | '''Chiffres de 13 à 24''' || <center>Prononciation</center> | ||
| + | |} | ||
| − | + | == 25-36 == | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | :[[Fichier:25-36.png]] || {{Tweet|W1-98|㉕ KI·AS }} | ||
| − | + | (26) KI·EN, | |
| − | + | (27) KI·EDOO, | |
| − | + | (28) KI·ES, | |
| − | + | (29) KI·EGO, | |
| − | + | (30) KO·AEE, | |
| − | + | (31) KO·ANA, | |
| − | + | (32) KO·ANMA, | |
| − | + | (33) KO·ADA, | |
| + | (34) KO·AS, | ||
| − | + | (35) KO·ADEN | |
| − | + | (36) ? | |
| + | |- | ||
| + | | '''Chiffres de 25 à 36''' || <center>Prononciation</center> | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Dizaines et centaines == | |
| + | Lettre {{l|D45}} | ||
| + | [[Fichier:S45-E.gif|800px]] | ||
| − | |||
| − | + | ==Dénomination== | |
| − | + | Voir [[Dénomination des nombres]] | |
| + | {{Tweet|W1-98| | ||
[[Fichier:W1-20.jpg]] | [[Fichier:W1-20.jpg]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Maths== | |
| − | + | Lettre {{l|D21}} | |
| − | + | [[Fichier:S21-A-bis.gif|600px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Articles connexes== | ==Articles connexes== | ||
| Ligne 121 : | Ligne 120 : | ||
* [[Codage des rapports ummites]] | * [[Codage des rapports ummites]] | ||
| − | == | + | ==Voir aussi== |
| − | * | + | * ummo-sciences.org : [http://www.ummo-sciences.org/ideo/d45_ideo/ideo45.html '''Idéogrammes chiffres'''] |
| + | * oumo.fr : [http://www.oumo.fr/plug/umnb Page pour convertir des chiffres et nombres terriens en oummains (ummites)] | ||
[[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | [[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | ||
Version du 15 mai 2019 à 12:28
Les chiffres et les nombres sur la planète Ummo.
- Les Oummites utilisent le système duodécimal (base 12) : les dizaines sont multipliés par 12, les centaines sont multipliées par 12x12, les milliers par 12x12x12, etc.
Sommaire
1-12
: |
Tweet W1-97 d'OAXIIBOO 6 ⓪ OU·O
① I·AS ② I·EN ③ I·EDOO ④ I·ES ⑤ I·EGO ⑥ O·AEE ⑦ O·ANA ⑧ O·ANMA ⑨ O·ADA ⑩ O·AS ⑪ O·ADEN ⑫ DOU.IO |
| Chiffres de 0 à 12 | |
13-24
: |
Tweet W1-98 d'OAXIIBOO 6
⑬ DI·AS ⑭ DI·EN⑮ DI·EDOO, ⑯ DI·ES, ⑰ DI·EGO, ⑱ DO·AEE, ⑲ DO·ANA, ⑳ DO·ANMA, (21) DO·ADA, (22) DO·AS, (23) DO·ADEN, ㉔ KOU.IO |
| Chiffres de 13 à 24 | |
25-36
: |
Tweet W1-98 d'OAXIIBOO 6 ㉕ KI·AS (26) KI·EN, (27) KI·EDOO, (28) KI·ES, (29) KI·EGO, (30) KO·AEE, (31) KO·ANA, (32) KO·ANMA, (33) KO·ADA, (34) KO·AS, (35) KO·ADEN (36) ? |
| Chiffres de 25 à 36 | |
Dizaines et centaines
Lettre D45
Dénomination
Tweet W1-98 d'OAXIIBOO 6
Maths
Lettre D21
Articles connexes
Voir aussi
- ummo-sciences.org : Idéogrammes chiffres
- oumo.fr : Page pour convertir des chiffres et nombres terriens en oummains (ummites)




