Zones à protéger : Différence entre versions
(cat) |
|||
| (3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Tweet| | + | {{Tweet|W1-92| |
Decrease your livestock. Do not eat mammals. http://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat | Decrease your livestock. Do not eat mammals. http://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Traduction: " Diminuez votre bétail. Ne mangez pas de mammifères. Créez des havres naturels" | Traduction: " Diminuez votre bétail. Ne mangez pas de mammifères. Créez des havres naturels" | ||
| + | |||
| + | Le titre de l'article du Cornell University " U.S. could feed 800 million people with grain that livestock eat, Cornell ecologist advises animal scientists | ||
(La mise en favori OAY-Like 6 précise que la recommandation de ne pas manger de mammifères est dû au fait que les mammifères peuvent évoluer en OEMMII.) | (La mise en favori OAY-Like 6 précise que la recommandation de ne pas manger de mammifères est dû au fait que les mammifères peuvent évoluer en OEMMII.) | ||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
[[Fichier:W1-18.jpg]] | [[Fichier:W1-18.jpg]] | ||
| − | Il est proposé la création d'une zone sans aucune présence humaine (en vert), entre | + | Il est proposé la création d'une zone sans aucune présence humaine (en vert), entre les méridiens 135°W et 165°E, ainsi que toute la zone au sud du parallèle 45°S, les deux bordées d'une zone tampon de 5° (orange) |
| + | |||
| + | [[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | ||
| + | [[Catégorie:Tweets OAXIIBOO]] | ||
| + | [[Catégorie:Terre : géographie]] | ||
| + | [[Catégorie:2014]] | ||
Version actuelle datée du 4 janvier 2019 à 11:32
Decrease your livestock. Do not eat mammals. http://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat
Create natural havens.Traduction: " Diminuez votre bétail. Ne mangez pas de mammifères. Créez des havres naturels"
Le titre de l'article du Cornell University " U.S. could feed 800 million people with grain that livestock eat, Cornell ecologist advises animal scientists
(La mise en favori OAY-Like 6 précise que la recommandation de ne pas manger de mammifères est dû au fait que les mammifères peuvent évoluer en OEMMII.)
A propos des havres naturels, l'image suivante était jointe à ce tweet:
Il est proposé la création d'une zone sans aucune présence humaine (en vert), entre les méridiens 135°W et 165°E, ainsi que toute la zone au sud du parallèle 45°S, les deux bordées d'une zone tampon de 5° (orange)
