Antarctique : Différence entre versions
De UMMO WIKI
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''L'information étant du | + | ''L'information étant du 12 novembre 2017, le transfert de la base U vers l'Antarctique à donc eu lieu probablement à partir du printemps ou de l'été 2015'' |
+ | |||
+ | '''Tweet OAY-125 12 nov 2017''' | ||
+ | |||
[[Fichier:OAY-121117.jpg]] | [[Fichier:OAY-121117.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tweet OAY-125 19 nov 2017''' | ||
[[Fichier:OAY-191117.jpg]] | [[Fichier:OAY-191117.jpg]] | ||
− | ''Le système stellaire '''HD 191408''' est aussi appelé '''GLIESE 783''', HR 7703 et HIP 99461. C'est une étoile binaire située à ∼19,6 a.l. (∼6,01 pc) de la Terre dans la constellation du Sagittaire. La première étoile, Gliese 783 A, est une naine orange dont la taille est de 71 % celle du Soleil. Gliese 783 B est une naine rouge dont la taille est de 28 % celle du Soleil. Les deux étoiles sont éloignées de 43 ua.'' | + | ''Le système stellaire '''HD 191408''' est aussi appelé '''GLIESE 783''', HR 7703 et HIP 99461. C'est une étoile binaire située à ∼19,6 a.l. (∼6,01 pc) de la Terre dans la constellation du Sagittaire. La première étoile, Gliese 783 A, est une naine orange dont la taille est de 71 % celle du Soleil. Gliese 783 B est une naine rouge dont la taille est de 28 % celle du Soleil. Les deux étoiles sont éloignées de 43 ua. La population serait les "IOX"'' |
Version actuelle datée du 11 novembre 2023 à 11:51
L'information étant du 12 novembre 2017, le transfert de la base U vers l'Antarctique à donc eu lieu probablement à partir du printemps ou de l'été 2015
Tweet OAY-125 12 nov 2017
Tweet OAY-125 19 nov 2017
Le système stellaire HD 191408 est aussi appelé GLIESE 783, HR 7703 et HIP 99461. C'est une étoile binaire située à ∼19,6 a.l. (∼6,01 pc) de la Terre dans la constellation du Sagittaire. La première étoile, Gliese 783 A, est une naine orange dont la taille est de 71 % celle du Soleil. Gliese 783 B est une naine rouge dont la taille est de 28 % celle du Soleil. Les deux étoiles sont éloignées de 43 ua. La population serait les "IOX"