Compilation E.T. visitant la Terre : Différence entre versions
De UMMO WIKI
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==Par Dennis M. F.== | ||
| − | '''[http://www.ummo-sciences.org/es/Compilacion%20%20ET%20Visitan%20la%20Tierra.pdf Compilation sur les races E.T. qui visitent la Terre]''' | + | '''en espagnol [http://www.ummo-sciences.org/es/Compilacion%20%20ET%20Visitan%20la%20Tierra.pdf Compilation sur les races E.T. qui visitent la Terre]''' |
| − | '''Traduction française | + | '''Traduction française [http://ummo-sciences.org/activ/analyses/Compil_ET.pdf Compilation sur les races E.T. qui visitent la Terre]''' (en téléchargement PDF) |
| − | Le 07/02/2026, publication d'un document de synthèse '''"Comment est notre voisinage stellaire?"''' tout à fait remarquablen sous forme d'une carte résumant la position dans l'espace des différentes ethnies https://ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/proyecto-estrellas/index.html?lang=fr et d'un document PDF de 34 pages https://ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/proyecto-estrellas/Ethnies-ET.pdf que nous devons à Manuel R. | + | ==Par Manuel R.== |
| + | |||
| + | Le 07/02/2026, publication d'un document de synthèse '''"Comment est notre voisinage stellaire?"''' tout à fait remarquablen sous forme d'une carte résumant la position dans l'espace des différentes ethnies '''https://ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/proyecto-estrellas/index.html?lang=fr''' et d'un document PDF de 34 pages '''https://ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/proyecto-estrellas/Ethnies-ET.pdf''' que nous devons à Manuel R. | ||
[[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | [[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | ||
Version du 8 février 2026 à 12:19
Par Dennis M. F.
en espagnol Compilation sur les races E.T. qui visitent la Terre
Traduction française Compilation sur les races E.T. qui visitent la Terre (en téléchargement PDF)
Par Manuel R.
Le 07/02/2026, publication d'un document de synthèse "Comment est notre voisinage stellaire?" tout à fait remarquablen sous forme d'une carte résumant la position dans l'espace des différentes ethnies https://ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/proyecto-estrellas/index.html?lang=fr et d'un document PDF de 34 pages https://ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/proyecto-estrellas/Ethnies-ET.pdf que nous devons à Manuel R.