Bac à sable : Différence entre versions
De UMMO WIKI
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Si vous voulez du '''gras ''' (trois apostrophes) ; si vous voulez de ''l'italique'' c'est seulement deux, si vous voulez du ''''' gras italique''''', c'est cinq! | Si vous voulez du '''gras ''' (trois apostrophes) ; si vous voulez de ''l'italique'' c'est seulement deux, si vous voulez du ''''' gras italique''''', c'est cinq! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | _________________ | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align=center | ||
| + | |+ Valeurs typiques de coefficients d'adhérence μ<sub>a</sub> | ||
| + | ! scope="col" | 2003 | ||
| + | ! scope="col" | 2004 | ||
| + | ! scope="col" | 2005 | ||
| + | ! scope="col" | 2006 | ||
| + | ! scope="col" | 2007 | ||
| + | ! scope="col" | 2008 | ||
| + | ! scope="col" | 2009 | ||
| + | ! scope="col" | 2010 | ||
| + | ! scope="col" | 2011 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Bois/bois | ||
| + | | 0,65 || 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Métal/bois | ||
| + | | 0,5-0,6 || 0,1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Acier/fonte | ||
| + | | 0,19 || 0,1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Acier/acier | ||
| + | | 0,18 || 0,12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Acier/bronze | ||
| + | | 0,11 || 0,1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ============ | ||
Version du 5 janvier 2026 à 13:51
Vous pouvez vous entrainer ici ... Allez sur l'onglet "modifier"
Titre
Sous titre
Sous sous titre
L'espace qui précède ces quelques lignes change la présentation
Sans espace, vous avez ceci
Si vous voulez du gras (trois apostrophes) ; si vous voulez de l'italique c'est seulement deux, si vous voulez du gras italique, c'est cinq!
_________________
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois/bois | 0,65 | 0,2 | ||||||
| Métal/bois | 0,5-0,6 | 0,1 | ||||||
| Acier/fonte | 0,19 | 0,1 | ||||||
| Acier/acier | 0,18 | 0,12 | ||||||
| Acier/bronze | 0,11 | 0,1 |