Vocabulaire/U

De UMMO WIKI
Aller à : navigation, rechercher

Le vocabulaire oummite : U.

Lettre D357-2
Le nombre de lettres écrites signifie que dans notre phonétique nous étirons ces sons.

UA

  • UAA (code moral dicté par le CRÉATEUR) || D41-15
UAA (CODE RELIGIEUX-MORAL) || D41-13
UAA (législation morale à effet exécutoire) || D102
UAA (législation religieuse) || D102
UAA (LOI MORALE) || D33-2
UAA (lois morales) || D106
UAA (modèles harmoniques qui régulent la néguentropie) || D792-1
UAA (MORALE) || D81
UAA (NORME) || D68
UAA // «WOA dicte ses UAA (LOIS)» || D33-1
UAAA (morales) || D1378
UUAA (ÉTHIQUES) || D357-2
UUAA (LOI MORALE) || D41-9
UUAA (LOIS RELIGIEUSES) || D41-9

UAG

  • UAAGOOAWEE (évaluateurs individuels du comportement psychique) || NR-5

UAL

  • UALI (UNITÉ DE DISTANCE ASTRONOMIQUE : Le UALI (S57-2). Son équivalent par rapport aux unités terrestres est de 12 élevé à la puissance 4,3 années-lumière) || D57-1

UAM

  • UAM (COSMOS) || D59-2
UAAM (UNIVERS) || D62
UAAAM (l'univers) || D50
UAAMM (COSMOS) || D105-1
UAANM (COSMOS) || D105-1
UUAMM (COSMOS) || D105-2
  • UAMII (ALIMENTATION ADÉQUATE) || D68
UAMII (repas) || D41-11
UAMIIGOODAA (aliments liquides) || D41-5
  • UAMIIXAABII (indistinctement cuisine et salle à manger) || D41-4
UAMIIXAABII (pièce cuisine) || D41-5
  • UAMIIXANMOO (CUISINES AUTOMATIQUES PROGRAMMÉES PAR MÉMOIRE DE TITANE) || D41-4

UAU

  • UUAUUA (nefs d'exploration) || D357-2

UAX

  • UAXOO (CAPTEURS ET RÉCEPTEURS) || D33-3
UAXOO (détecteurs ou récepteurs) || D69-3
UAXOO (détecteurs) || D69-3
UAXOO (équipements d'acquisition de données) || D69-4
UAXOO (JEU) || D47-1
UAXOO (RÉCEPTEUR) || D33-3
UAXOO (Transducteur) || D69-3
UAXOO AAXOO (centre d'émission et de détection, blindé) || D69-1
UAXOO-AAXOO (émetteur récepteur par ondes gravitationnelles) || 57-3
UAXOOAXOO (ÉQUIPEMENTS DE DÉTECTION ET D'ÉMISSION) || D69-1
  • UAXOO IBOAYAA (DÉTECTEURS DE RADIATIONS) || D38
  • UAXOO IXINAA : espèce de microphone différentiel composé de 734 cellules de résonance sensibilisées chacune pour une gamme très restreinte de fréquences acoustiques. Le champ d'audition s'étend de 16 à 19.500 cycles par seconde. Les niveaux (à réponse pratiquement plane) ont un seuil inférieur à six décibels et un niveau de coupure à 118 décibels. (Les cellules enregistreuses de fréquences infrasoniques à cause de leurs dimensions réduites, ne travaillent pas à une résonance propre ). || D62
  • UAXOOGOINNUU (détecteur qui sert à enregistrer la nature et les caractéristiques topologiques de corps solides cachés) || D62

UAY

  • UAAYUBAA est un organisme localisé dans la région de OAROO AAXAA à 3,62 KOAE de la grande colonie de ce nom || D68

UB

  • UBAA SIAA (espèce de pigment colloïde qui colore la peau de taches polychromes) || D41-13
UBAA SIAA // «processus que vous appelleriez chirurgical - en cas de traumatisme qui affecte une zone corporelle - on recouvre l'épiderme d'UBAA SIAA, un pigment qui colore la peau de taches polychromes» || D99
  • UBOO (AGNOSTIQUE) || D33-1
UBOO (éponges plastiques) || D43

UD

  • UUDEEXAA || D33-3
  • UDIOO AWEE (endroit d’Ummo) || D47-3
  • UDIXAA (unité de charge électrostatique) équivaut à 0,61446 microcoulombs|| D68
  • UUDUA GOO (des atomes du désoxyribose) // «des atomes composant un sucre que les chimistes terrestres appellent désoxyribose et que nous connaissons comme UUDUA GOO» || 58-2
UUDUAGOO - Sucre désoxyribose || 58-2
  • UUDUINOO (la liaison (UUDUINOO) RIBOSE qui le distingue du DÉSOXYRIBONUCLÉIQUE) || 58-2

UE

UEIN GAA EIMII (ÉCRAN VISUALISATEUR D'IMAGES) || D41-14
UEIN GAA EIMII (gigantesque écran) || D47-1
UUEIN GAA EIMII (Visualisateurs tridimensionnels d'images) || D71
UEUAA OEEMM (nef) || D1492
UEWA (nef volante) || D41-8
UEWA (NEF) || D69-1
UEWA (NEFS) || 57-3
UEWA (véhicule) || D41-11
UEWAA (Nef interplanétaire de forme lenticulaire) || 57-3
UEWAA = véhicule, vaisseau || D69-2
UEWA OEMM (ASTRONEFS) || 57-4
UEWA OEMM (NEFS DE TRANSFERT INTRAGALACTIQUE) || D59-2
UEUA OEEMM (nous appelons ainsi les OVNIS) || D116
UEWA OEEMM (astronefs) || NR-2

UG

  • UUGAA - point de rupture || D1751
  • UGEE (ENFANT) || D41-5
UUGEE (enfant) || D31
UUGEE (enfants) || D41-8
UUGEE (garçon) || D47-4
UUGEE et UUYIE (adolescents garçons et filles) || D33-3
UUGEE ou UUYIE (enfants) || D41-4
UUGEE ou UUYIE (garçon ou fille) || D47-3
UUGEEYIE (ENFANT) || D59-2
UUGEEYIE (petit garçon ou fille) || D59-4
UGEEYIE (garçon ou fille) || D41-7

UH

  • UHULAA (verge d'acier pourvue d'aiguilles à son extrémité) || D792-1

UI

UIIORAA EUUNNA ( cadre psychique anormal et différent des coutumes habituelles) || D53
  • UIW (1 UIW = 3,1 minutes) || D41-2
UIW (UNITÉ PHYSIQUE DU TEMPS. Son équivalent terrestre est de 3,092 minutes) || D57-1
UIW (unité temps de UMMO égale à 3,1 minutes terrestres) || D41-1
UIW, unité de temps de UMMO || 57-4
UIW // «équivaut à 3,0921 minutes» || D37-2
UIW = 3,092 minutes|| D68
UIW: 30,92 h = 600 UIW (Cela équivaut à 1 XII) || D74
UIWW ( l'unité de temps utilisée dans l'antiquité sur OYAAUUMMO, , qui équivaut à environ 185,5 secondes de la Terre) || D731
  • UIWEEXII (nuisance explicite et manifeste, évidente) // Jamais l'intentionnalité de l'acte n'est punie, mais le niveau de nuisance UIWEEXII commis || D791
  • UIWIIOO (INSTANT) || D59-3
  • UIWIUTAA (flèche ou sens orienté du Temps) || D41-15

UL

ULA

UULAXAA (OBJECTIF) || D65
  • UULAXAA UOXA : Chambre de gaz Xénon pour le second traitement optique de l'image|| D65
  • UULAXBOIYU (lentilles artificielles qui s'appliquaient en pulvérisant une substance transparente sur le globe même de l'oeil. Celle-ci en se cristallisant et en durcissant, formait une pellicule soluble adaptée à la cornée, semblable aux microlentilles que vous utilisez sur terre) || D47-3
  • UULAYA (Images captées) || 57-2
UULAYA (photographies) || D62
UULAYA NAI (ÉLECTROPHOTOGRAPHIE) || D65
UULAYANA NAI (Electrophotographie) || D41-15
ULAAYANA NAE (espèces de photos pigmentées) || D41-15
  • UULAYA NAI DEE (procédés pour fixer sur une lame rigide ou flexible une image qui peut être visualisé stéréoscopiquement) || D73

ULE

Voir ULU

ULI

  • UULIBOO // «La lame ainsi préparée peut-être impressionnée avec deux images d'une paire stéréoscopique. Tous les UULIBOO (S73-2) enregistrent l'une d'elle» || D73
  • UULIBOO DEE (fins disques microscopiques (calibre de l'ordre de 8 microns terrestres) || D73
  • UULIBOOA (espèce d'aurore Boréale) || D41-9
UULIBOOA (semblable aux aurores polaires terrestres) || D41-3
UULIXINAA (plaque photographique pour l'enregistrement du son) || D66

ULN

  • ULNII (canaux d'information) || D69-3
UULNII (transmission d'information optique) || D69-3

ULO

  • UULODAASAABII (une pièce pourvu d'un énorme écran sphéroïdal) || D41-14
UULODASAABI (terminal de visualisation tridimensionnelle) || D541
UULODASAABII (salle semi-sphérique qui, dans nos SAABI ou maisons, nous sert pour contempler des images à distance) || 57-3
UULODAXAABI (écran en forme de calotte hémisphérique) || D41-7
UULODAXAABI (pièce commune, endroit voûté en forme de calotte sphérique, formée par une lame de plastique par laquelle on peut voir une image à 3 dimensions transmise par un équipement récepteur qui a une lointaine ressemblance avec la télévision terrestre) || D41-2
UULODAXAABI (pièce semi-sphérique pour la vision d'images lointaines) || D41-4
  • UULODOO (appareil photographique) || D65
UULODOO (CAMÉRA ou APPAREIL PHOTO) || D65
UULODOO (caméra pour capter les images, qui a une fonction analogue aux appareils photos de la Terre) || D69-4
UULODOO (CAMÉRAS PHOTOGRAPHIQUES) || D62
UULODOO (caméras) || D62
UULODOO (espèce de caméra cinématographique connue par les terrestres dont les différences essentielles avec elle sont que l'objectif optique n'est pas composé de lentilles de verre et que le film sensible à sels de platine est remplacé par un écran qui traduit la réception de photons en influx électrique, comme un iconoscope de télévision mais par un processus différent). || D62
UULODOO (photographie : appareils photos) || D41-11
UULODOO : capable d'enregistrer des séquences d'images en trois dimensions et de les retransmettre instantanément ou à intervalle différé || D62
UULOODOO // une chambre UULOODOO (photographie électrostatique) || D62

ULU

  • UULUEUUA (appareils utilisés par nous qui peuvent s'élever à une grande hauteur et dont les mouvements automatiques sont programmés en interne) || D62
UULUEWA (équipement sphérique d'environ 2,19 centimètres de diamètre) || D62
UULUEWA // «préalablement lancé, se maintenait à une hauteur de 940 mètres au-dessus du sol. Il s'agit de nos équipements sphéroïdes capables d'enregistrer des sons et aussi des images optiques susceptibles d'être amplifiées en trois dimensions.» || D62
UULUEWAA (dispositif qui permet de capter des sons et prendre des images ou contrôler les différents facteurs physiques du milieu, contrôlé à distance) || 57-3
UULUEWAA (sphères de dimensions identiques à une noix terrestre et capables de se déplacer à n'importe quelle hauteur, pourvues d'organes photo-phono-détecteurs) || D977
UULUUEWAA (petites sphérules qui possèdent en leur sein des détecteurs pour capter de l’information et qui orbitent comme des insectes. Elles ont l’aspect de moustiques qui effectuent un vol régulier et de grande précision) || D2655
UULUUEWUA ("caméras photographiques" volantes ou lévitantes) || D357-2
UULUEWUAA «Ce sont généralement des dispositifs de forme sphéroïde et de taille différente (de l'ordre de quelques centimètres). A l'intérieur sont disposés divers dispositifs de contrôle.» || D62
  • ULEEWAA (équipements miniaturisés qui nous transmettent des informations) || D1751
UULEWUA (sphères détectrices se propageant à une altitude quelconque, captant son et images) || 57-5

ULW

  • UULWAAGAA (appareil ressemblant à l'équipement de radioscopie terrestre) || D47-3
UULWA AGIADAA (espèce de viseur pareil aux appareils terrestres de rayons X utilisés en radiométallographie) || D41-3
UULWA AGIADAA EEWE (espèce de salopette très ajustée, dont les couleurs constituent un code complexe de couleurs et formes géométriques chromatiques qui représentent les différentes spécialités professionnelles) || D41-6

ULX

  • UULXOODII OEMM (système qui permet l'enregistrement optique d'astres à grandes distances) || D69-4

ULY

  • UULYAGGXAA (fréquences d’un milieu aérien élastique comprises dans un spectre ultra-acoustique obtenues en milieu réducteur, à cause de variations rapides du gradient thermique) || D108

UM

  • UMMAAOO (notre philosophie et de la culture) || D173
  • UMMOAA (planète) || D41-1
  • UMMOALEWE (nous appelons ainsi notre Conseil ou Gouvernement Central composé de trois personnes) || D57-1
UMMOAELEUUEE (centre dirigeant de UMMO) || D1378
UMMOAELEWE (CONSEIL DE UMMO) || D41-16
UMMOAELEWE (CONSEIL GENERAL DE UMMO) || D21
UMMOAELEWE (conseil général de UMMO, composée de quatre hiérarques bien que dans des cas exceptionnels ce chiffre soit plus réduit) || D41-8
UMMOAELEWE (Conseil Supérieur d'UMMO) || D41-2
UMMOAELEWEE (Conseil de UMMO) || D99
UMMOAELEWEE (CONSEIL GÉNÉRAL D'UMMO) || D68
UMMOAELEWEE (gouvernement en vigueur) || D176
UMMOAELEWEE (plus grand organe de la Nation) || D68
UMMOAELEWEE OA (CONSEIL D'UMMO) || D41-13
UMMOAELEWEE (S68-s1) Groupe composé ordinairement par quatre membres de sexe différent|| D68
UMMOALEWEEANNI (S68-s2) Groupe formé par 116 GEE YIE comme chiffre maximum || D68
UMMOOEMII (S68-s3) Groupe composé par tous les OEMII (êtres humains) en pleine possession de leurs facultés psychosomatiques|| D68
UMMOGAIAO DA (coefficient professionnel ; formule d'identité) || D41-15
UMMOGAIAO DA (formule d'identification psychotechnique du sujet) || D41-7
UMMOGAIAOO DAA (FICHE D'IDENTIFICATION) || D41-16
UMMOGAEOAO DII (évaluation psychotechnique professionnelle) || D41-6
UMMOGAOEAAO DII (FORMULE D'IDENTITÉ QUI REFLÈTE L'INTELLIGENCE ET LES AUTRES FACTEURS DE CIVISME) || D41-13
  • UMMOTAEEDA (on pourrait traduire par "puéricratie" ou "infantocratie" de la planète) || D41-15
  • UMMOWOA (Homme divin) || D541
UMMOUOA (représentant incarné de Dieu) || D102
  • UMYAE (liberté de l'homme pour agir sur le milieu et pour le contrôle) || D41-15

UN

  • UNAUO UEE (grands centres d'enseignement) || D99
UNAUO UEE // «Les familiers et les autres frères connus (qui le souhaitent) sont autorisés à entrer dans les enceintes de l'UNAUO UEE, parfois en venant de loin, pour célébrer une espèce de fête intime à laquelle participent toutes les jeunes qui vivent leur première ovulation.» || D102
UNAUO UEEE // «Les jeunes enfants quittent leurs parents à l'âge de 13,7 ans terrestres et sont envoyés à l'UNAUO UEEE» || D102
UNAUO WI (une espèce d'Université où École-Colonie polytechnique) || D41-2
UNAUOOUE // «stage d'enseignement et de formation dans les centres UNAUOOUE» || D102
UNAUUO UHEE (centres de formation) || D102
UNAWO UI (centre d'enseignement) || D47-3
UNAWO UI (centres didactiques) || D41-11
UNAWO UI (COLONIE D'ENSEIGNEMENT) || D41-12
UNAWO UI (colonie universitaire) || D41-11
UNAWO UI (endroit de cérémonie rituelle religieuse et légale de mariage) || D41-13
UNAWO UI (Université) || D41-3
UNAWO UUI (grand centre d'enseignement) || D41-16
UNAWO WI (UNIVERSITÉ) || D41-2
UNIEYAA (NEUROCORTICALE) || D47-3
UNNIEAOEMII WIOA (spécialistes du cortex cérébral) || D47-3
UNNIEYUU (neurologue) || D43
  • UNNIOGOAYUU XE (les psychologues terrestres les appellent réactions circulaires primaires) || D47-3
  • UNNIOOGOIA (RÉFLÊXES CONDITIONNÉS) || D47-3

UO

  • UO = 0 // « UO = 0, donc : première couche en partant de l'extérieur) Il s'agit d'un revêtement poreux de composition céramique de point de fusion élevé (7260,64° C terrestres) » || D69-3
  • UOALAAOOLEAX (théologie et cosmologie) || D102
  • UOOAMAII (un genre de police) || D68
  • UOUAMII (REPAS NUMERO ZÉRO) || D41-5
  • UOUORAA - Acide ribonucléique (ARN) || 58-2
  • UOXOODINAA (UO = 0, donc : première couche en partant de l'extérieur) Il s'agit d'un revêtement poreux de composition céramique de point de fusion élevé (7260,64° C. Terrestres) || D69-3
UOXOODINNAA (couche superficielle de la membrane) || D69-3

UR

  • URAA (chroniques officieuses) || D41-16
  • URAAIWOO (SPÉCIALISTES EN OVULATION) || D41-13
  • URAIWO KEAIA (morale sexuelle et le contrôle de l'ovulation) || D41-9

US

  • USADAADAU (laboratoires)|| D41-15
  • USDOUOO (LIGNES ISODYNAMIQUES) || D45
  • USAGIISOO (état "isodynamique" de l'espace cosmique) || D69-2
USAAGIXOO (isodynamiques) || D57-1
USAAGIXOO (peut se traduire par ISODYNAMIQUES) || D60

UW

UWAAM (cosmos jumeau) || D63
UWAAM (nôtre jumeau-cosmos) || D41-15
UWAAN (Notre Cosmos jumeau) || D45
UWAN (Anticosmos) || D57-1
UUWAAM (COSMOS JUMEAU) || D63
  • UWOOLOO // «Avec les techniques UWOOLOO, ils purent localiser et déterrer de très importants documents formés de rouleaux métalliques et d'inscriptions sur pierre et sur argile» || D792-2
  • UWOSS (region ?) || D41-1
  • UWUUA IEES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE) || D59-5
UUWUUA IES (LOGIQUE MATHÉMATIQUE TÉTRAVALENTE) || D59-2

UX

  • UUXAGIXOO (peut se traduire par ISODYNAMIQUES) || D60
  • UUXAO (espèce toxique de lichen) || D43
  • UUXAEEMOI (drogue ; Essence grasse extraite de l'UUXAO, espèce toxique de lichen. Son principal alcaloïde produit des effets hallucinogènes) || D43
  • UXGIGIAM (ESPACE) || D59-2
UXGIIGIIAM (ESPACE) || D59-
UXGIGIIAM WAAM (ESPACE PHYSIQUE RÉEL) || D59-2

UY

UYI ABEE (système stellaire) || D41-16
  • UUYI (facteurs psychiques) || D43
  • UUYIE (enfants/filles) || D41-8
UUYIE (fille) || D47-4
UUYIE (FILLETTE) || D47-3
UUYIE (fillettes en phase de puberté) || D68
UUYIE (fillettes) || D68
UUYIE (JEUNE FILLE) || D41-3
  • UYAAAYAA (espèce d'arthropode qui traîne une grande poche pleine de ses petits œufs transparents) || D59-2
UYAAIAAA (Animaux dont la structure vous rappellerait les arthropodes terrestres) || D541
  • UYOOALADAA (UEWA : réseau vasculaire possédant des conduits à l'intérieur desquels s'écoule un alliage liquéfiable) || D69-3
  • UYOOALADAA AYUBAA. Conduite pour un alliage susceptible de se fondre ou de se solidifier en une densité de branches, variable par unité de volume|| D69-3
  • UYOOXIGEE (produit céramique) || D69-3
  • UYUUIYWE (pourrait se traduire par intelligence ou esprit vital) || D792-1
  • UYUUNOODII (vent de particules cosmiques) || D69-3

Articles connexes

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | W | X | Y | Z