Hydrogène dans les nébuleuses : Différence entre versions
De UMMO WIKI
(Astronomie) |
(Articles connexes) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''' | + | L''''hydrogène dans les nébuleuses''' selon les Ummites. |
+ | |||
{{lettre|D63| | {{lettre|D63| | ||
Ces nébuleuses (comme vous les nommez) furent dénommées par nos spécialistes sous le nom de [[IAGIAAIAOO]]. On put rapidement en préciser la composition : '''Hydrogène''' à si ''basse température'', proche de l'état d'entropie minimale (que vous appelez le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_absolu ZÉRO ABSOLU] DE LA TEMPÉRATURE). | Ces nébuleuses (comme vous les nommez) furent dénommées par nos spécialistes sous le nom de [[IAGIAAIAOO]]. On put rapidement en préciser la composition : '''Hydrogène''' à si ''basse température'', proche de l'état d'entropie minimale (que vous appelez le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_absolu ZÉRO ABSOLU] DE LA TEMPÉRATURE). | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
Les cellules de tous les êtres vivants de notre Galaxie (et par supposition celles des autres Galaxies) reçoivent ces trains d'ondes de l''''hydrogène'''; mais ce qu'elles mémorisent réellement ce ne sont pas les séquences rapides, c'est-à-dire les variations ''acycliques'' de courte période. La cellule ne se souviendra pas par exemple des variations rapides (A sur la FIG 10) de l'intervalle d'un an mais, au contraire, elle se souviendra des variations accusées par intervalles réguliers de l'ordre d'un millier d'années terrestres (période seuil mesurée par nous : (S58-4f1) = 877,533 années terrestres (B sur la figure S58-4f2).}} | Les cellules de tous les êtres vivants de notre Galaxie (et par supposition celles des autres Galaxies) reçoivent ces trains d'ondes de l''''hydrogène'''; mais ce qu'elles mémorisent réellement ce ne sont pas les séquences rapides, c'est-à-dire les variations ''acycliques'' de courte période. La cellule ne se souviendra pas par exemple des variations rapides (A sur la FIG 10) de l'intervalle d'un an mais, au contraire, elle se souviendra des variations accusées par intervalles réguliers de l'ordre d'un millier d'années terrestres (période seuil mesurée par nous : (S58-4f1) = 877,533 années terrestres (B sur la figure S58-4f2).}} | ||
+ | |||
+ | ==Articles connexes== | ||
+ | * [[Hydrogène dans la gestion des déchets]] sur Ummo | ||
+ | * [[Nébuleuses]] | ||
[[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | [[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | ||
[[Catégorie:Notre Univers]] | [[Catégorie:Notre Univers]] | ||
[[Catégorie:Astronomie]] | [[Catégorie:Astronomie]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2018 à 13:38
L'hydrogène dans les nébuleuses selon les Ummites.
Lettre D63
Ces nébuleuses (comme vous les nommez) furent dénommées par nos spécialistes sous le nom de IAGIAAIAOO. On put rapidement en préciser la composition : Hydrogène à si basse température, proche de l'état d'entropie minimale (que vous appelez le ZÉRO ABSOLU DE LA TEMPÉRATURE).
Nos scientifiques, sans être à même de déterminer la température, avaient de bonnes raisons de penser que l'HYDROGENE était à l'état solide sous forme de très petits cristaux. Ceci était déterminé par l'analyse de la lumière qui traversait le milieu; quelques XEEannées plus tard, YOOGOO 75, fils de YOOGOO 72, découvre la présence d'un faible champ magnétique dont les lignes de force se trouvaient sur des plans perpendiculaires à la Section toroïdale.Lettre D58-4
[...] il existe une fréquence qui a une importance transcendante pour les cellules des tissus vivants de tous les êtres du Cosmos. Les terrestres en connaissent l'existence mais ne se doutent pas de son importance. Nous nous référons à la fréquence correspondant à l'ONDE de 21,106 centimètres émise par des grandes nébuleuses d'Hydrogène Neutre qui, dans le cas de notre Galaxie, se trouvent quasiment concentrée dans le plan galactique équatorial.Les cellules de tous les êtres vivants de notre Galaxie (et par supposition celles des autres Galaxies) reçoivent ces trains d'ondes de l'hydrogène; mais ce qu'elles mémorisent réellement ce ne sont pas les séquences rapides, c'est-à-dire les variations acycliques de courte période. La cellule ne se souviendra pas par exemple des variations rapides (A sur la FIG 10) de l'intervalle d'un an mais, au contraire, elle se souviendra des variations accusées par intervalles réguliers de l'ordre d'un millier d'années terrestres (période seuil mesurée par nous : (S58-4f1) = 877,533 années terrestres (B sur la figure S58-4f2).