Auteurs des lettres ummites
1966
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) *Chef régional*
 | Sous couvert de *Chef de mission sur Terre*
 | 
| D21 |  | DEII 98, fils de DEII 97 | YU 1, fille de AIM 368 | 
| D28 | WOI 3, fils de WOI 1 |  | YOO 1, fille de AIM 368 | 
| D41-15 | DA 3, fils d'EYEA 502 (Section Espagne) |  | YU I, fille de AIM 368 (en Australie) | 
| D41-7 | DA 3, fils d'EYEA 502 | mon supérieur sur la péninsule ibérique, DEII 98, fils de DEII 97
 |  | 
| D48 |  | DEII 98, fils de DEII 97 |  | 
| D49 | DAA 3, fils de EEYEA 502 | DEII 98, fils de DEII 97 | YU 1, fille de AIM 368 | 
| D50 | IEREE 86 engendré par IEREE 82 |  | notre Directrice, à laquelle je suis soumis | 
| D51 | DA 3, fils de EYEA 502 | en Espagne à DEII 98, fils de DEII 97 | YU 1 fille de AIM 368 en AUSTRALIE | 
| D60 | DEEI 98, fils de DEEI 97 |  |  | 
|  |  |  |  | 
1967
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Soumis à (approuvé par) | 
| D54 | IEREE 86, fils d'IEREE 82 | UADAA 5, fils de OI 74, à Santiago du Chili | YUU 1, fille de AIIM 368 | 
| D56 | DEI 98, fils de DEI 97 |  |  | 
| D59-1 |  | en Espagne: DEI 98, fils de DEII 97 |  | 
| D59-5 |  | mon supérieur en Espagne, DEII 98, fils de DEII 97 |  | 
| D62 |  | notre supérieur dans la Péninsule Ibérique, DEII 98 fils de DEII 97
 |  | 
| D66 | DA 3 fils de EYEA 502 |  |  | 
| D69-5 | DEII 98 fils de DEII 97 | Approuvé par YU 1 fille d'AIM 368 | Et par UMMOAELEWE | 
| D70 | Xoodou sept fils de Xoodou quatre |  |  | 
1968
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D67 | IXEEI quatre généré par OAA douze | IIOEXOO un, fils de OBEEI soixante-sept |  | 
|  |  |  |  | 
1969
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D72 | SOODU 7, fils de SOODU 4 |  |  | 
| D110 | Aexiixoo 19, né d'Aeixoo16 |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
1974
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D112 | DEEII 98 ENGENDRÉ PAR DEEII 97 |  |  | 
| D172 | DEEI 98, engendré par DEEI 97 |  |  | 
1976
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D114 | NOIUEYOO 62, fils de N. 59 |  |  | 
|  |  |  |  | 
1979
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D116 | EIDOUAA AA 42, fils d'EIMEII 12 |  |  | 
| D117 | EIEEUEE 7 fils de EIEEUEE 5 |  |  | 
1980
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D119 | EIEEUEE 7, fils d'E. 5 |  | YIE NOOA 452 fille de DIUWO NOOA 449 | 
|  |  |  |  | 
1983
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D176 | UORII DIX-NEUF fille d’OBAA DIX-SEPT |  |  | 
|  |  |  |  | 
1986
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| NR-1 | UROII 15 fille de  AXOO 13 | OEOE 115 fils de OEOE 114 | UMMOELEWEE | 
|  |  |  |  | 
1987
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D357-1 | Signature probable: AOXIBOO 3 (fils de) IRAA 6 |  |  | 
| D392 | AOXIBOO numéro 3 FILS de IRAA Numéro 6 |  |  | 
| D393 | AOSII 3 FILS DE IRAA Numéro 6 |  |  | 
| D539 | INDOO 33 Fille de INDOO 29 |  |  | 
| D541 | INDOO 33 fille de INDOO 29 |  |  | 
| D731 | Signature probable: AOXIIBOO 3 (fils de) IRAA 6 |  |  | 
| D788 | Signature probable: AOXIIBOO 3 (fils de) IRAA 6 |  |  | 
| D2655 | UHOOA 5 fils de UHOOA 2 |  |  | 
| NR-23 | OAXIIBOO 3 fils de IRIRAA 6 |  |  | 
|  |  |  |  | 
1988
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D379 | AOSIIBOO 3, fils d'IRIRAA 6 |  |  | 
| D520 | AARAUU 32, fille de OOBIII 31 |  | YODAAUABA 5 | 
| D540 | Signature probable  OAXIIBOO-3 fils d’IRAA-6 |  |  | 
| D792-2 | EOYOO 2 FILS DE AXII 36 |  |  | 
1990
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D1492 | Signature probable OAXIIBOO 3 fils de IRAA-6 |  |  | 
| NR-12 | OAXIIBOO 6 fils de IRAA 3 |  |  | 
1992
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| NR-5 | OAXIIBOO 6 fils de IRAA 3 |  |  | 
|  |  |  |  | 
1996
| Lettre | A U T E U R | Sous les ordres de (soumis à) | Sous couvert de | 
| D4147 | OOLEEOO 2 fils de EWAANII 1 |  |  | 
| D4779 | OOLEEOO 2, fils de EE WAANII 1 |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
2003
| Lettre | A U T E U R | Approuvé par (chef régional) | Sous couvert de | 
| NR-13 | E IXOO 7 fils de OURIEE 29 | AYIOA 1 fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires de l'Europe Occidentale sauf Angleterre, Irlande, Portugal et Espagne |  | 
| NR-14 | E IXOO 7 fils de OURIEE 29 | AYIOA 1 fils de ADAA 67 |  | 
| NR-15 | E IXOO 7 fils de OURIEE 29 («Cette lettre sera ma dernière.»)
 | AYIOA 1 fils de ADAA 67 |  | 
| NR-17 | NABGAA 112 fille de DORIO 34 dans la ville de Bruxelles
 | AYIOA 1 fils de ADAA 67 |  | 
| NR-18 | NABGAA 112 fille de DORIO 34 | AYIOA 1 fils d'ADAA 67 |  | 
|  |  |  |  | 
2004
| Lettre | A U T E U R | Approuvé par (chef régional) | Sous couvert de | 
| NR-20 | NABGAA 112 fille de DORIO 34 (en Belgique) | AYIOA 1 fils d'ADAA 67 chef des expéditionnaires de l'Europe Occidentale sauf Angleterre, Irlande, Portugal et Espagne |  | 
| NR-21 (postée en 2009)
 | NABGAA 112 fille de DORIO 34 | AYIOA 1 fils d'ADAA 67 |  | 
| NR-22 (postée en 2009)
 | NABGAA 112 fille de DORIO 34 | AYIOA 1 fils d'ADAA 67 |  | 
|  |  |  |  | 
2011
| Lettre | A U T E U R | Approuvé par (chef régional) | Sous couvert de | 
| GR1-1 | XOOAII 5, fils de XOOAII 3 | IRAA 4, fils d’IRAA 3 |  | 
| GR1-2 | IRAA 4 // IRAA 3 |  | par ordre d'UMMOAELEUUEE | 
2012
| Lettre | A U T E U R | Soumis à (chef régional) | Sous couvert de | 
| GR1-3 | XOOAII 5, fils de XOOAII 3 | IRAA 4, fils de IRAA 3 |  | 
| GR1-4 | XOOAII 5 // XOOAII 3 | IRAA 3 // IRAA 4 |  | 
| GR1-5 | IRAA 4, fils de IRAA 3 |  |  | 
| GR1-6 | IRAA 4 // IRAA 3 |  |  | 
|  |  |  |  | 
2013
| Lettre | A U T E U R | Soumis à (chef régional) | Sous couvert de | 
| GR1-7 | XOOAII 5 fils de XOOAAII 3 | IRAA 4 fils de IRAA 3 |  | 
| GR1-8 | XOOAII 5 fils de XOOAII 3 | IRAA 4, fils de IRAA 3 |  | 
| GR1-9 | XOOAII 5 fils de XOOAII 3 | IRAA 4, fils de IRAA 3 |  | 
| GR1-10 | AULAAOO 2 fils de AULAAOO 1 | IRAA 4 fils de IRAA 3 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
2014
| Lettre | A U T E U R | Soumis à (chef régional) | Sous couvert de | 
| GR1-11 | XOOAII 5 fils de XOOAAII 3 | IRAA 4 fils de IRAA 3 |  | 
|  |  |  |  |