Neptune : Différence entre versions
De UMMO WIKI
(+) |
m (→1948 : exploration : wiki) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Neptune''' (la huitième planète du [[Système solaire]]) est citée dans les lettres oummites. | '''Neptune''' (la huitième planète du [[Système solaire]]) est citée dans les lettres oummites. | ||
+ | == Dénomination == | ||
+ | [[Fichier:S57-4a.gif|100px]] | ||
+ | |||
+ | == Masse == | ||
{{lettre|D57-1| | {{lettre|D57-1| | ||
− | [[OOYAA]]... [[Fichier:S57-4a.gif]] (identifiée aujourd'hui comme '''NEPTUNE''') : 52.10<sup>24</sup> [[OOBO]] (unité de masse, équivaut à 1,733 kilogrammes-masse)}} | + | [[OOYAA]]... [[Fichier:S57-4a.gif|70px]] (identifiée aujourd'hui comme '''NEPTUNE''') : 52.10<sup>24</sup> [[OOBO]] (unité de masse, équivaut à 1,733 kilogrammes-masse)}} |
− | {{lettre|D57- | + | == 1948 : exploration == |
+ | {{lettre|D57-2|Le 7 janvier 1949, après l'exploration des planètes '''NEPTUNE''' et [[MARS]] par nos frères déplacés dans deux [[OAUOLEA UEUA OEMM]] (NEFS SPATIALES), celles-ci arrivent à proximité d'une nouvelle [[OOYA]] [ [[Terre]] ] pourvue d'une atmosphère beaucoup plus dense que celle enregistrée sur l'[[Mars|astre précédent]]. [...]<br> | ||
− | Durant l'exploration de '''Neptune''' on avait déjà reçu une grande gamme d'émissions radioélectriques de la [[Terre]] qui permit à nos frères d'identifier cette | + | Durant l'exploration de '''Neptune''' on avait déjà reçu une grande gamme d'émissions radioélectriques de la [[Terre]] qui permit à nos frères d'identifier cette planète.}} |
[[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | [[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | ||
[[Catégorie:Notre Système solaire]] | [[Catégorie:Notre Système solaire]] | ||
[[Catégorie:Planètes]] | [[Catégorie:Planètes]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:1948]] |
Version actuelle datée du 11 décembre 2018 à 09:57
Neptune (la huitième planète du Système solaire) est citée dans les lettres oummites.
Dénomination
Masse
Lettre D57-1
OOYAA... (identifiée aujourd'hui comme NEPTUNE) : 52.1024 OOBO (unité de masse, équivaut à 1,733 kilogrammes-masse)1948 : exploration
Lettre D57-2
Le 7 janvier 1949, après l'exploration des planètes NEPTUNE et MARS par nos frères déplacés dans deux OAUOLEA UEUA OEMM (NEFS SPATIALES), celles-ci arrivent à proximité d'une nouvelle OOYA [ Terre ] pourvue d'une atmosphère beaucoup plus dense que celle enregistrée sur l'astre précédent. [...]Durant l'exploration de Neptune on avait déjà reçu une grande gamme d'émissions radioélectriques de la Terre qui permit à nos frères d'identifier cette planète.