Message du navire norvégien en 1934 : Différence entre versions
(wiki) |
(D57-1) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''' | + | Le '''message''' en morse (signal de fréquence 413,44 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz mégacycles]) '''du navire norvégien''' émis entre le 5 et 7 février '''1934''' a permis aux Oummites de déceler notre existence. |
+ | |||
+ | L'émission mit 14 ans pour arriver sur la planète [[UMMO]]. D'abord ils l'ont considéré comme un ''message interplanétaire'' envoyé par une civilisation extra-oummite située à 14,6 années lumière de leur [[IUMMA|étoile]]. | ||
==1948 : signal capté== | ==1948 : signal capté== | ||
+ | {{Lettre|D23|''(1966)'' En l'année terrestre 1950 (Mars) nous sommes arrivés sur cette OOYAA ([[ASTRE FROID]]). Quelques deux ans auparavant (ANNÉES TERRESTRES), nous avions capté un '''faible signal de fréquence 413,44 mégacycles''' que nous n'avons pas pu décoder. Il avait été émis en l'an '''1934'''. | ||
− | + | Par la suite nous avons identifié le signal radioélectrique comme émis d'un navire norvégien à hauteur de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Neuve Terre-Neuve] ; navire qui faisait des expériences approfondies avec des scientifiques de ce pays sur l'utilisation de fréquences élevées pour des communications à longue distance par réflexion ionosphérique. Le signal fut émis '''entre les 5 et 7 février 1934'''. | |
− | |||
− | + | Cette date est donc ''historique'' pour les relations TERRE-[[UMMO]], nous avons des ''photocopies'' des radiogrammes émis (obtenus grâce à nos frères d'Allemagne qui se déplacèrent à [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergen_(Norv%C3%A8ge) Bergen] dans ce but), et naturellement l'enregistrement des ''signaux en morse'', qui furent incompréhensibles pour nous à ce moment là car nos techniciens pensèrent qu'il s'agissait d'un ''code de numérotation binaire'', est aussi en notre possession. Vous serez surpris de savoir que la durée de la fraction du radiogramme capté fut de 2,2 UIW (quelques '''6,8 minutes''') qui suffirent pour identifier sur des coordonnées galactiques, la position du Système Solaire et l'astre d'où provenait ce signal qui fut baptisé sous le nom de [[OYAAGAA|GAA]] (CARRÉ) car la graphie obtenue avec le signal faisait penser à l'''équation analytique'' qui exprime l'aire de cette ''figure géométrique''.}} | |
− | + | ===Véritable origine du signal=== | |
+ | {{lettre|D57-1|''(23/01/1967)'' Il ne s'agissait pas, comme nous le croyions, d'un message interplanétaire envoyé par une Civilisation Terrestre, mais d'un fragment de conversation codé envoyé par un '''navire''' de nationalité '''Norvégienne''' qui, entre le 4 et le 8 février 1934 émit ce message quand il se dirigeait vers Terre Neuve. Des scientifiques de cette nationalité experts en électronique, appelée alors [https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9graphie_sans_fil TSF], essayaient des équipements de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_fr%C3%A9quence haute fréquence] pour démontrer la viabilité des communications par [https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagation_ionosph%C3%A9rique réflexion ionosphérique]. (A ce moment-là vous ne connaissiez pas encore des techniques qui sont maintenant familières aux ingénieurs terrestres). Une partie du signal arriva par hasard jusqu'à notre Planète. L'émission mit '''14 ans''' pour arriver sur UMMO, car les [[ondes électromagnétiques]] se propagent par une [https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9od%C3%A9sique géodésique] qui, considérée dans l'[[espace à trois dimensions]], est une ''ligne droite''.}} | ||
==Discussion== | ==Discussion== | ||
Ligne 26 : | Ligne 29 : | ||
''"Du point de vue du paradigme de notre Physique, et dans l’état de notre Technologie, il semble très peu probable (PAS totalement impossible) que les ummites aient pu recueillir à proximité d’une planète située à plus de 14 années lumière, un signal comme celui qu’a probablement émis le supposé bateau norvégien entre le 5 et le 7 février 1934. Il n’est néanmoins pas interdit d’essayer d’imaginer de futures avancées technologiques qui permettraient une telle prouesse..." | ''"Du point de vue du paradigme de notre Physique, et dans l’état de notre Technologie, il semble très peu probable (PAS totalement impossible) que les ummites aient pu recueillir à proximité d’une planète située à plus de 14 années lumière, un signal comme celui qu’a probablement émis le supposé bateau norvégien entre le 5 et le 7 février 1934. Il n’est néanmoins pas interdit d’essayer d’imaginer de futures avancées technologiques qui permettraient une telle prouesse..." | ||
'' | '' | ||
+ | |||
+ | ==Articles connexes== | ||
+ | * [[Norvège citée dans les lettres ummites]] | ||
[[Catégorie:Sommaire alphabétique]] | [[Catégorie:Sommaire alphabétique]] |
Version du 17 novembre 2018 à 11:46
Le message en morse (signal de fréquence 413,44 mégacycles) du navire norvégien émis entre le 5 et 7 février 1934 a permis aux Oummites de déceler notre existence.
L'émission mit 14 ans pour arriver sur la planète UMMO. D'abord ils l'ont considéré comme un message interplanétaire envoyé par une civilisation extra-oummite située à 14,6 années lumière de leur étoile.
1948 : signal capté
Par la suite nous avons identifié le signal radioélectrique comme émis d'un navire norvégien à hauteur de Terre-Neuve ; navire qui faisait des expériences approfondies avec des scientifiques de ce pays sur l'utilisation de fréquences élevées pour des communications à longue distance par réflexion ionosphérique. Le signal fut émis entre les 5 et 7 février 1934.
Cette date est donc historique pour les relations TERRE-UMMO, nous avons des photocopies des radiogrammes émis (obtenus grâce à nos frères d'Allemagne qui se déplacèrent à Bergen dans ce but), et naturellement l'enregistrement des signaux en morse, qui furent incompréhensibles pour nous à ce moment là car nos techniciens pensèrent qu'il s'agissait d'un code de numérotation binaire, est aussi en notre possession. Vous serez surpris de savoir que la durée de la fraction du radiogramme capté fut de 2,2 UIW (quelques 6,8 minutes) qui suffirent pour identifier sur des coordonnées galactiques, la position du Système Solaire et l'astre d'où provenait ce signal qui fut baptisé sous le nom de GAA (CARRÉ) car la graphie obtenue avec le signal faisait penser à l'équation analytique qui exprime l'aire de cette figure géométrique.Véritable origine du signal
Discussion
Les arguments concernant la possibilité ou l'impossibilité de la réception d'une telle émission (fréquence, puissance nécessaire ionosphère, position de IUMMA sont développés dans les articles qui suivent:
http://www.ummo-sciences.org/activ/art/art10.pdf
http://www.ummo-sciences.org/activ/art/art20.htm
http://www.ummo-sciences.org/activ/art/art21.htm
et surtout
http://ummo-sciences.org/activ/art/emision-f.pdf écrit par un spécialiste et qui conclue
"Du point de vue du paradigme de notre Physique, et dans l’état de notre Technologie, il semble très peu probable (PAS totalement impossible) que les ummites aient pu recueillir à proximité d’une planète située à plus de 14 années lumière, un signal comme celui qu’a probablement émis le supposé bateau norvégien entre le 5 et le 7 février 1934. Il n’est néanmoins pas interdit d’essayer d’imaginer de futures avancées technologiques qui permettraient une telle prouesse..."