Effectifs oummains sur Terre : Différence entre versions
(→Statut OAY-231220) |
(→Fermeture des comptes) |
||
(84 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | + | Informations actualisées du compte "X" https://twitter.com/oyagaaayuyisaa | |
− | + | Voir aussi : https://twitter.com/Ummo_Sciences et https://twitter.com/OyagaaOomo | |
− | + | Expéditionnaires, Présence Oummaine sur Terre, explorateurs : Europe (EU), Amérique du Sud (SA), Amérique du Nord (NA), Antarctique (AN), Océanie (OC), Asie (AS), | |
− | + | ==Fermeture des comptes== | |
+ | '''Compte X (twitter) @312_oay et @oyagaaayuyisaa ont été fermés le 31/12/2024 (13 h). Nous pouvons supposer que tous les expéditionnaires sont partis à 12 h GMT c'est à dire au moment du changement d'année dans le Pacifique''' | ||
− | + | ''11 jours ont donc, en toute probabilité, suffit pour emmener 102 personnes (donc dans 17 UEWA) et revenir chercher les 96 restant (où?). Hors cette hypothèse nos amis disposaient donc d'une trentaine d'UEWA ou ont utilisé des engins que nous ne connaissons pas '' | |
− | + | ==Antérieurement au 31/12/24== | |
+ | '''28 décembre 2024""" | ||
− | + | :42 AN +6 | |
+ | :18 NA = | ||
+ | :18 SA = | ||
+ | :18 EU = | ||
+ | :Total 96 stable | ||
+ | |||
+ | '''21 décembre 2024 , après décision de départ notifiée le 18 décembre | ||
− | + | :AN (Antarctique) : 36 → 36 | |
+ | :NA (Amérique du nord) : 42 → 24 (-18) | ||
+ | :SA (Amérique du sud) : 36 → 18 (-18) | ||
+ | :EU (Europe) : 36 → 18 (-18) | ||
+ | :OC (Océanie) : 36 → 0 (-36) | ||
+ | :AS (Asie) : 12 → 0 (-12) | ||
+ | :Total : 198 → 96 (-102) | ||
− | |||
− | |||
+ | '''07 décembre 2024''' | ||
− | + | :NA (Amérique du nord) : 42 -> 42 | |
+ | :SA (Amérique du sud) : 36 -> 36 | ||
+ | :EU (Europe) : 36 -> 36 | ||
+ | :OC (Océanie) : 18 -> 36 (+18) | ||
+ | :AN (Antarctique) : 36 -> 36 | ||
+ | :AS (Asie) : 12 -> 12 | ||
+ | Total : 180 -> 198 (+18) | ||
− | + | '''06 octobre 2024''' | |
− | + | :NA (Amérique du nord) : 36 -> 42 (+6) | |
+ | :SA (Amérique du sud) : 36 -> 36 | ||
+ | :EU (Europe) : 36 -> 36 | ||
+ | :AN (Antarctique) : 18 -> 36 (+18) | ||
+ | :OC (Océanie) : 12 -> 18 (+6) | ||
+ | :AS (Asie) : 24 -> 12 (-12) | ||
+ | :Total : 162 -> 180 (+18) ''(mais +6 à compter du 31 juillet)'' | ||
+ | '''09 septembre 2024''' | ||
+ | :EU (Europe) : 36 -> 36 | ||
+ | :SA (Amérique du sud) : 36 -> 36 | ||
+ | :NA (Amérique du nord) : 36 -> 36 | ||
+ | :AS (Asie) : 36 -> 24 (-12) | ||
+ | :AN (Antarctique) : 18 -> 18 | ||
+ | :OC (Océanie) : 12 -> 12 | ||
+ | :Total : 174 -> 162 (-12) | ||
− | |||
− | + | '''31 juillet 2024''' | |
− | + | :36 EU, 36 SA, 36 NA, 36 AS (+18), 18 AN (-6), OC 12 (-12) | |
− | + | :Total: 174 -> 174 (0) | |
− | + | '''''le 30 juin 2024''''' | |
− | + | : 36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 OC, 24 AN (+6), 18 AS | |
− | + | : Total : 168 => 174 (+6) | |
− | + | '''''le 25 mai 2024''''' | |
+ | : 36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 OC (+6), 18 AS (+6), 18 AN | ||
− | + | :Total : 156 => 168 (+12) | |
− | |||
+ | '''''le 18 avril 2024''''' | ||
− | + | : 36 EU, 36 SA, 36 NA, 18 AN (-6), 18 OC, 12 AS | |
− | + | :Total : 162 -> 156 (-6) | |
− | + | ''''' le 30 mars 2024''''' | |
+ | :36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 AN, 18 OC (+6), 12 AS, | ||
− | + | :Total: 156 -> 162 (+6) | |
− | |||
− | + | '''''10 février 2024''''' | |
− | + | :36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 AN, 12 OC (+ 6 en Océanie) 12 AS | |
− | + | :Total 156 | |
+ | '''''21 janvier 2024''''' | ||
+ | :EU: 36 -> 36 | ||
+ | :SA: 36 -> 36 | ||
+ | :NA: 36 -> 36 | ||
+ | :AN: 36 -> 24 (-12) | ||
+ | :AS: 0 -> 12 (+12) | ||
+ | :OC: 0 -> 6 (+6) | ||
+ | :Total 144 ->150 (+6) | ||
− | + | '''''17 décembre 2023''''' | |
− | + | :EU: 36 -> 36 | |
+ | :SA: 36 -> 36 | ||
+ | :NA: 36 -> 36 | ||
+ | :AN: 12 -> 36 (+18) | ||
− | + | :Total: 126 -> 144 (+18) | |
− | |||
− | '' | + | '''''octobre 2023 ?''''' |
+ | :36EU 36SA 36NA 18AN | ||
+ | :Total: 132 -> 126 | ||
− | |||
− | + | '''''16 juin 2023''''' | |
+ | : + 6 in North America, + 12 in Asia and -6 in Antartica (+12 overall) | ||
+ | :EU: 36 -> 36 | ||
+ | :SA: 36 -> 36 | ||
+ | :NA: 30 -> 36 (+6) | ||
+ | :AS: 0 -> 12 (+12) | ||
+ | :AN: 18 -> 12 (-6) | ||
+ | :Total: 120 -> 132 | ||
− | + | '''''05/02/23''''' | |
− | + | [[Fichier:IsBe-080223.jpg|600px]] | |
− | |||
− | + | ''(remerciements "Is-Be")'' | |
− | + | :36 EU +6 | |
+ | :30 NA idem | ||
+ | :24 SA idem | ||
+ | :18 AN idem | ||
+ | :12 AS idem | ||
+ | :Total : 120 (+6) | ||
− | + | ''Effectifs et Répartition 01/12/22'' | |
+ | :30EU | ||
+ | :30NA | ||
+ | :24SA | ||
+ | :18AN | ||
+ | :12AS | ||
+ | :Total : 114 (+6) | ||
− | |||
− | + | ''Effectif et répartition au 24/10/2022'' | |
− | + | :EU (Europe) : 30 -> 30 | |
+ | :AN (Amérique du Nord) : 30 -> 30 | ||
+ | :AS (Amérique du Sud) : 30 -> 18 (-12) | ||
+ | :AN (Antarctique) : 18 -> 18 | ||
+ | :AS (Asie) : 0 -> 12 (+12) | ||
+ | :Total : 108 -> 108 | ||
− | + | ==Graphique== | |
− | + | [[Fichier:Isbe191222.jpg|600px]] | |
− | + | ''(remerciements "Is-Be")'' | |
− | + | ==2015 - échanges de tweets== | |
+ | ''Le 22 mai 2015, [[OAXIIBOO6]] annonce dans un tweet en réponse à une question'' | ||
− | + | "We reached recently the number of 180 OOMO.OEMMII on OYAGAA. 108 are investigating and 72 performing other tasks" | |
− | + | ||
+ | ''Question le 22 mai 2015:'' | ||
+ | |||
+ | "Ça semble une forte augmentation d'activité. Quelque chose se prépare? " | ||
+ | |||
+ | ''Réponse d'OAXIIBOO6 le 24 mai 2015:'' | ||
+ | |||
+ | "Effondrement de l'économie globale entre 2019 et 2022. Guerre civile mondialisée." | ||
== 2010-2011 : nombre non divulgable == | == 2010-2011 : nombre non divulgable == | ||
Ligne 125 : | Ligne 196 : | ||
{{lettre|D83|''(1969)'' En 1970 nous resterons seulement à deux à Madrid, [[Espagne]]. Beaucoup de mes congénères iront dans d'autres nations pour étudier de près leur culture. A cette date subsisteront seulement sur cet astre froid '''82 (quatre-vingt-deux)''' frères qui rapidement passeront à moins de '''60 (soixante)''' à la fin de l'été espagnol (septembre, octobre). A cette époque atterriront en un point non encore défini d'[[Ouganda]] ou d'[[Éthiopie]] trois de nos [[OAWOOLEA UEUA]] (vaisseaux) et [[Lieux d'atterrissage ummites|l'arrivée]] de deux autres immédiatement après est probable.}} | {{lettre|D83|''(1969)'' En 1970 nous resterons seulement à deux à Madrid, [[Espagne]]. Beaucoup de mes congénères iront dans d'autres nations pour étudier de près leur culture. A cette date subsisteront seulement sur cet astre froid '''82 (quatre-vingt-deux)''' frères qui rapidement passeront à moins de '''60 (soixante)''' à la fin de l'été espagnol (septembre, octobre). A cette époque atterriront en un point non encore défini d'[[Ouganda]] ou d'[[Éthiopie]] trois de nos [[OAWOOLEA UEUA]] (vaisseaux) et [[Lieux d'atterrissage ummites|l'arrivée]] de deux autres immédiatement après est probable.}} | ||
− | ==1950 : premiers explorateurs | + | ==1950 : 6 premiers explorateurs== |
{{lettre|D57-4|[...] le 29 mars à 11 heures du matin (heure française) les explorateurs et les membres de l'équipage célébrèrent un émouvant départ. [...] 30 membres d'équipage montèrent dans les vaisseaux [... pour] réaliser le voyage spatial, arrivant jusqu'à notre Planète.}} | {{lettre|D57-4|[...] le 29 mars à 11 heures du matin (heure française) les explorateurs et les membres de l'équipage célébrèrent un émouvant départ. [...] 30 membres d'équipage montèrent dans les vaisseaux [... pour] réaliser le voyage spatial, arrivant jusqu'à notre Planète.}} | ||
Ligne 137 : | Ligne 208 : | ||
:: [[UORII 19]] fille de OBAA 7 – 32 ans terrestres, spécialiste en pathologie du système digestif, un enfant (D57-3). Elle «''parvint en Grande-Bretagne à écrire avec une de vos machines au moyen de ses jointures digitales''» (D1378b). | :: [[UORII 19]] fille de OBAA 7 – 32 ans terrestres, spécialiste en pathologie du système digestif, un enfant (D57-3). Elle «''parvint en Grande-Bretagne à écrire avec une de vos machines au moyen de ses jointures digitales''» (D1378b). | ||
− | ==28 mars 1950 : premier atterrissage ( | + | ==28 mars 1950 : premier atterrissage (30+6)== |
{{lettre|D57-3|''(12/02/67)'' [...] le 28 mars 1950. Les trois nefs descendirent rapidement touchant terre à 4 heures 17 minutes 3 secondes TMG. [...] les '''trente six''' [frères] composaient la dotation totale des trois nefs.}} | {{lettre|D57-3|''(12/02/67)'' [...] le 28 mars 1950. Les trois nefs descendirent rapidement touchant terre à 4 heures 17 minutes 3 secondes TMG. [...] les '''trente six''' [frères] composaient la dotation totale des trois nefs.}} | ||
==Voir aussi == | ==Voir aussi == | ||
* [[Oummains cités]] | * [[Oummains cités]] | ||
+ | |||
+ | * [[Bases oummaines et expéditionnaires]] | ||
[[Catégorie:Sommaire alphabétique|E]] | [[Catégorie:Sommaire alphabétique|E]] | ||
+ | [[Catégorie:Présence sur Terre]] | ||
[[Catégorie:Ummo : expéditionnaires sur Terre]] | [[Catégorie:Ummo : expéditionnaires sur Terre]] | ||
+ | [[Catégorie:Effectifs oummains sur Terre]] | ||
[[Catégorie:1950]] | [[Catégorie:1950]] | ||
[[Catégorie:1988]] | [[Catégorie:1988]] | ||
Ligne 150 : | Ligne 225 : | ||
[[Catégorie:2017]] | [[Catégorie:2017]] | ||
[[Catégorie:2018]] | [[Catégorie:2018]] | ||
+ | [[Catégorie:2019]] | ||
[[Catégorie:2020]] | [[Catégorie:2020]] | ||
+ | [[Catégorie:2021]] | ||
+ | [[Catégorie:2022]] | ||
+ | [[Catégorie:2023]] | ||
+ | [[Catégorie:2024]] |
Version actuelle datée du 7 janvier 2025 à 18:36
Informations actualisées du compte "X" https://twitter.com/oyagaaayuyisaa
Voir aussi : https://twitter.com/Ummo_Sciences et https://twitter.com/OyagaaOomo
Expéditionnaires, Présence Oummaine sur Terre, explorateurs : Europe (EU), Amérique du Sud (SA), Amérique du Nord (NA), Antarctique (AN), Océanie (OC), Asie (AS),
Sommaire
Fermeture des comptes
Compte X (twitter) @312_oay et @oyagaaayuyisaa ont été fermés le 31/12/2024 (13 h). Nous pouvons supposer que tous les expéditionnaires sont partis à 12 h GMT c'est à dire au moment du changement d'année dans le Pacifique
11 jours ont donc, en toute probabilité, suffit pour emmener 102 personnes (donc dans 17 UEWA) et revenir chercher les 96 restant (où?). Hors cette hypothèse nos amis disposaient donc d'une trentaine d'UEWA ou ont utilisé des engins que nous ne connaissons pas
Antérieurement au 31/12/24
28 décembre 2024"""
- 42 AN +6
- 18 NA =
- 18 SA =
- 18 EU =
- Total 96 stable
21 décembre 2024 , après décision de départ notifiée le 18 décembre
- AN (Antarctique) : 36 → 36
- NA (Amérique du nord) : 42 → 24 (-18)
- SA (Amérique du sud) : 36 → 18 (-18)
- EU (Europe) : 36 → 18 (-18)
- OC (Océanie) : 36 → 0 (-36)
- AS (Asie) : 12 → 0 (-12)
- Total : 198 → 96 (-102)
07 décembre 2024
- NA (Amérique du nord) : 42 -> 42
- SA (Amérique du sud) : 36 -> 36
- EU (Europe) : 36 -> 36
- OC (Océanie) : 18 -> 36 (+18)
- AN (Antarctique) : 36 -> 36
- AS (Asie) : 12 -> 12
Total : 180 -> 198 (+18)
06 octobre 2024
- NA (Amérique du nord) : 36 -> 42 (+6)
- SA (Amérique du sud) : 36 -> 36
- EU (Europe) : 36 -> 36
- AN (Antarctique) : 18 -> 36 (+18)
- OC (Océanie) : 12 -> 18 (+6)
- AS (Asie) : 24 -> 12 (-12)
- Total : 162 -> 180 (+18) (mais +6 à compter du 31 juillet)
09 septembre 2024
- EU (Europe) : 36 -> 36
- SA (Amérique du sud) : 36 -> 36
- NA (Amérique du nord) : 36 -> 36
- AS (Asie) : 36 -> 24 (-12)
- AN (Antarctique) : 18 -> 18
- OC (Océanie) : 12 -> 12
- Total : 174 -> 162 (-12)
31 juillet 2024
- 36 EU, 36 SA, 36 NA, 36 AS (+18), 18 AN (-6), OC 12 (-12)
- Total: 174 -> 174 (0)
le 30 juin 2024
- 36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 OC, 24 AN (+6), 18 AS
- Total : 168 => 174 (+6)
le 25 mai 2024
- 36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 OC (+6), 18 AS (+6), 18 AN
- Total : 156 => 168 (+12)
le 18 avril 2024
- 36 EU, 36 SA, 36 NA, 18 AN (-6), 18 OC, 12 AS
- Total : 162 -> 156 (-6)
le 30 mars 2024
- 36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 AN, 18 OC (+6), 12 AS,
- Total: 156 -> 162 (+6)
10 février 2024
- 36 EU, 36 SA, 36 NA, 24 AN, 12 OC (+ 6 en Océanie) 12 AS
- Total 156
21 janvier 2024
- EU: 36 -> 36
- SA: 36 -> 36
- NA: 36 -> 36
- AN: 36 -> 24 (-12)
- AS: 0 -> 12 (+12)
- OC: 0 -> 6 (+6)
- Total 144 ->150 (+6)
17 décembre 2023
- EU: 36 -> 36
- SA: 36 -> 36
- NA: 36 -> 36
- AN: 12 -> 36 (+18)
- Total: 126 -> 144 (+18)
octobre 2023 ?
- 36EU 36SA 36NA 18AN
- Total: 132 -> 126
16 juin 2023
- + 6 in North America, + 12 in Asia and -6 in Antartica (+12 overall)
- EU: 36 -> 36
- SA: 36 -> 36
- NA: 30 -> 36 (+6)
- AS: 0 -> 12 (+12)
- AN: 18 -> 12 (-6)
- Total: 120 -> 132
05/02/23
(remerciements "Is-Be")
- 36 EU +6
- 30 NA idem
- 24 SA idem
- 18 AN idem
- 12 AS idem
- Total : 120 (+6)
Effectifs et Répartition 01/12/22
- 30EU
- 30NA
- 24SA
- 18AN
- 12AS
- Total : 114 (+6)
Effectif et répartition au 24/10/2022
- EU (Europe) : 30 -> 30
- AN (Amérique du Nord) : 30 -> 30
- AS (Amérique du Sud) : 30 -> 18 (-12)
- AN (Antarctique) : 18 -> 18
- AS (Asie) : 0 -> 12 (+12)
- Total : 108 -> 108
Graphique
(remerciements "Is-Be")
2015 - échanges de tweets
Le 22 mai 2015, OAXIIBOO6 annonce dans un tweet en réponse à une question
"We reached recently the number of 180 OOMO.OEMMII on OYAGAA. 108 are investigating and 72 performing other tasks"
Question le 22 mai 2015:
"Ça semble une forte augmentation d'activité. Quelque chose se prépare? "
Réponse d'OAXIIBOO6 le 24 mai 2015:
"Effondrement de l'économie globale entre 2019 et 2022. Guerre civile mondialisée."
2010-2011 : nombre non divulgable
1988 : 27 oummains sur Terre
1970 : 82 oummains sur Terre
1950 : 6 premiers explorateurs
- OEOE 95 fils de OEOE 91 – 31 ans terrestres, chef d'expédition, biologiste, 4 enfants ; plut tard «il occupe la fonction de OGIIA (Chef) de la coordination depuis UMMO des frères déplacés ici» (D57-3). Il voue toute sa vie à l'étude de la civilisation sur Terre, il serait décédé sur Ummo en mai 2015.
- UURIO 79 fils de IYIA-55 – 18 ans terrestres, spécialiste de psychobiologie humaine, 2 enfants (D57-3). Il «se fascina pour votre psychologie complexe et ne se résolut pas à quitter votre planète de sa propre volonté» (NR-18 suite).
- INNOO 33 fille de INNOO 29 – 18 ans terrestres, physicienne de la matière, un enfant (D57-3).
- ODDIOA 1 fils de ISAAO 132 – 78 ans terrestres, spécialiste en communications, un enfant (D57-3) ; «choisi pour sa haute moralité et son expérience d'autres civilisations non oummaines ‑ plus et moins évoluées que la vôtre – ne supporta pas la terrible réalité des souffrances subies par vos peuples au quotidien. Il dut repartir pour OUMMO dès l’arrivée d'un nouveau groupe d'expéditionnaires» (NR18bis).
- ADAA 66 fils de ADAA 65 – 22 ans terrestres, sociologue, 2 enfants ; «Le seul de nos frères qui est décédé sur Terre» (D57-3). «Apprit aussi à dactylographier [...] trouverait plus tard la mort sur cet OYAGAA, victime en 1957 d'un imprévisible accident» (D1378b).
- UORII 19 fille de OBAA 7 – 32 ans terrestres, spécialiste en pathologie du système digestif, un enfant (D57-3). Elle «parvint en Grande-Bretagne à écrire avec une de vos machines au moyen de ses jointures digitales» (D1378b).